Cultivo de soja em Exterior
13 empresas ativas com atividade principal 0115-6/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| ROSE ACRE FARMS CNPJ 63.516.564/0001-00 | Exterior | |
| EL TEJAR CNPJ 05.882.752/0001-47 | Exterior | Demais |
| ONTARIO LTD CNPJ 06.973.643/0001-06 | Exterior | Demais |
| B AND B S.R.L. CNPJ 07.705.543/0001-53 | Exterior | Demais |
| CARROLL FARMS LLC CNPJ 09.402.492/0001-16 | Exterior | Demais |
| JIUSAN OILS & GRAINS INDUSTRIES GROUP CO., LTD. CNPJ 09.651.656/0001-49 | Exterior | Demais |
| BRAZIL AG HOLDINGS LLC CNPJ 10.391.422/0001-99 | Exterior | Demais |
| AGRO FORTUNA SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 17.665.260/0001-89 | Exterior | Demais |
| MSU AGROPY SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 23.139.811/0001-73 | Exterior | Demais |
| AGRO EXPORTADORA LA MECA CNPJ 23.166.950/0001-96 | Exterior | Demais |
| HONGKONG 95 GR CNPJ 55.039.522/0001-99 | Exterior | Demais |
| SATUS ARG CNPJ 59.849.776/0001-23 | Exterior | Demais |
| ARVOREDO INC. CNPJ 62.345.216/0001-46 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash