Criação de bovinos para corte em Exterior
23 empresas ativas com atividade principal 0151-2/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| AGROGANADORA CNPJ 65.180.112/0001-17 | Exterior | |
| UTILIDADE VELOZ CNPJ 65.579.225/0001-90 | Exterior | |
| CAMP COOLEY LTD CNPJ 05.462.980/0001-68 | Exterior | Demais |
| SOCIEDADE AGRICOLA SANT'ALO' SOCIETA' SEMPLICE DI FERRARI ANTONIO & C. CNPJ 05.519.862/0001-49 | Exterior | Demais |
| LEMAREY CNPJ 05.655.970/0001-49 | Exterior | Demais |
| LEGRIL CNPJ 07.130.435/0001-08 | Exterior | Demais |
| SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA CURILEUFU LIMITADA CNPJ 08.578.179/0001-70 | Exterior | Demais |
| AGROVEL S/A CNPJ 08.731.950/0001-06 | Exterior | Demais |
| AGROPECUARIA LA CRISTALINA S/A CNPJ 08.731.951/0001-42 | Exterior | Demais |
| SELECT SIRES INC CNPJ 13.023.044/0001-89 | Exterior | Demais |
| SELECT SIRES GENERVATIONS, INC CNPJ 13.215.491/0001-30 | Exterior | Demais |
| BULLFRONTIER CNPJ 13.779.412/0001-13 | Exterior | Demais |
| LENIRA S.A CNPJ 18.577.993/0001-24 | Exterior | Demais |
| REPROGEN CNPJ 21.671.521/0001-40 | Exterior | Demais |
| UTC CNPJ 22.334.000/0001-60 | Exterior | Demais |
| STEINBOCK CNPJ 31.891.332/0001-37 | Exterior | Demais |
| ITA-KYSE S.A. CNPJ 33.706.785/0001-71 | Exterior | Demais |
| MINERVA COLOMBI CNPJ 37.192.653/0001-20 | Exterior | Demais |
| LIVE CATTLE CNPJ 37.237.288/0001-22 | Exterior | Demais |
| LORESOL CNPJ 37.459.168/0001-70 | Exterior | Demais |
| MESO TRADE CNPJ 37.740.359/0001-05 | Exterior | Demais |
| CABANA TRONCOS CNPJ 51.366.776/0001-60 | Exterior | Demais |
| LAGONISI SRL CNPJ 54.838.416/0001-02 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash