Criação de suínos em Paraná
157 empresas ativas com atividade principal 0154-7/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| JCR AGRO PR-FC CNPJ 55.675.534/0001-00 | Altamira Do Parana | Demais |
| AGROCERES PIC SUINOS LTDA CNPJ 28.109.395/0046-86 | Alto Parana | Demais |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 10.989.834/0074-80 | Altonia | Demais |
| IPACIMA ARTEFATOS DE CIMENTO E MADEIRA LTDA CNPJ 79.152.054/0006-37 | Antonina | ME |
| GAZZOLA CNPJ 56.281.957/0001-08 | Antonio Olinto | ME |
| MORIA AGRO LTDA CNPJ 48.951.900/0001-40 | Arapoti | Demais |
| SCHOELER AGROPECUARIA LTDA CNPJ 82.875.998/0009-90 | Arapoti | Demais |
| AGRO PECUARIA CAMPOS FLORIDOS CNPJ 09.262.386/0001-84 | Arapoti | ME |
| SUINO VIVO CNPJ 05.653.328/0001-20 | Araucaria | EPP |
| SUINOCULTURA OS 3 JOSES CNPJ 05.913.679/0001-23 | Araucaria | ME |
| ABDALLA AMBIENTAL CNPJ 09.624.631/0001-56 | Araucaria | ME |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 10.989.834/0065-90 | Assis Chateaubriand | Demais |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 77.863.223/0279-00 | Assis Chateaubriand | Demais |
| SANTAN AGROPECUARIA CNPJ 42.855.294/0001-83 | Barracao | Demais |
| COPACOL CNPJ 76.093.731/0018-39 | Cafelandia | Demais |
| UNIDADE PRODUTORA DE LEITOES - UPL CENTRAL SANTA CRUZ CNPJ 76.093.731/0019-10 | Cafelandia | Demais |
| JCR AGRO PR-FC 2 CNPJ 55.644.674/0001-10 | Campina Da Lagoa | Demais |
| UNIAO VALE DA PEDRA AGROPECUARIA LTDA. CNPJ 41.036.767/0001-58 | Carambei | Demais |
| COOPERATIVA FRISIA CNPJ 76.107.770/0028-10 | Carambei | Demais |
| FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 76.107.770/0040-06 | Carambei | Demais |
| HEVE AGRO PECUARIA S/A CNPJ 95.387.288/0003-77 | Cascavel | Demais |
| GLOBOSUINOS AGROPECUARIA S/A CNPJ 02.489.004/0005-34 | Cascavel | Demais |
| COOPAVEL CNPJ 76.098.219/0004-80 | Cascavel | Demais |
| COOPAVEL CNPJ 76.098.219/0019-66 | Cascavel | Demais |
| GRANJA CARRILO CNPJ 50.612.385/0001-16 | Cascavel | ME |
| AGRO ITALIA CNPJ 67.115.505/0001-72 | Castro | Demais |
| UNIDADE DE PRODUCAO DE LEITOES CNPJ 76.108.349/0013-47 | Castro | Demais |
| UNIDADE DE PRODUCAO DE LEITOES III CNPJ 76.108.349/0048-77 | Castro | Demais |
| UNIDADE DE TERMINACAO DE PRIORITARIOS CNPJ 76.108.349/0049-58 | Castro | Demais |
| AMV AGROPECUARIA CNPJ 29.029.384/0001-57 | Castro | EPP |
| BERENGEL AGROPECUARIA CNPJ 26.806.837/0001-16 | Castro | EPP |
| ROELOF58 AGROPECUARIA CNPJ 26.553.138/0001-01 | Castro | EPP |
| RR58 AGROPECUARIA CNPJ 24.978.374/0001-44 | Castro | EPP |
| SUINOS DO VALE LTDA CNPJ 29.083.926/0001-70 | Contenda | ME |
| VERDE AGRO ALIANCA LTDA. CNPJ 49.962.906/0001-86 | Curitiba | Demais |
| LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 77.752.293/0197-00 | Diamante D'oeste | Demais |
| GRANJA JACARANDA CNPJ 77.818.318/0001-09 | Dois Vizinhos | ME |
| GENS BRASIL CNPJ 28.561.440/0004-80 | Eneas Marques | EPP |
| COPAGRIL CNPJ 81.584.278/0080-59 | Entre Rios Do Oeste | Demais |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 10.989.834/0064-09 | Entre Rios Do Oeste | Demais |
| UNIDADE PRODUTORA DE LEITOES - UPL FORMOSA DO OESTE CNPJ 76.093.731/0034-59 | Formosa Do Oeste | Demais |
| BORTOLINI & CATTO LTDA CNPJ 35.785.599/0001-09 | Francisco Beltrao | ME |
| LUCIANO ANZILIERO CNPJ 40.917.089/0001-70 | Francisco Beltrao | ME |
| WIENFRIED MATTHIAS LEH CNPJ 66.831.019/0001-98 | Guarapuava | Demais |
| FRANK MATHEUS LEH CNPJ 66.913.122/0001-87 | Guarapuava | Demais |
| DANIELE STOCK LEH CNPJ 66.914.768/0001-89 | Guarapuava | Demais |
| RAINER MATHIAS LEH CNPJ 66.915.103/0001-90 | Guarapuava | Demais |
| STEPHANIE MAREN LEH MILLA CNPJ 66.917.013/0001-38 | Guarapuava | Demais |
| ELKE MONIKA ZUBER LEH CNPJ 66.924.571/0001-20 | Guarapuava | Demais |
| TOPIGS CNPJ 00.695.039/0002-51 | Guarapuava | Demais |
| GRANJA NOVOSELO CNPJ 77.890.846/0019-06 | Guarapuava | Demais |
| GRANJA LARISSA CNPJ 04.884.528/0002-02 | Ipora | Demais |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 10.989.834/0062-47 | Ipora | Demais |
| FLY PIG CNPJ 38.399.881/0003-08 | Ipora | EPP |
| FRIVATTI CNPJ 23.437.255/0001-11 | Itaipulandia | Demais |
| FRIVATTI INDUSTRIAL S.A CNPJ 95.448.486/0007-27 | Itaipulandia | Demais |
| LAR CNPJ 77.752.293/0066-33 | Itaipulandia | Demais |
| RANCHO INACIO AGROPECUARIA CNPJ 55.946.700/0001-65 | Itaipulandia | EPP |
| BBJ AGRO LTDA CNPJ 52.546.485/0001-17 | Itapejara D'oeste | EPP |
| SUINOCULTURA BEIRA RIO LTDA CNPJ 60.143.989/0002-03 | Jaboti | ME |
| SCHOELER SUINOS LTDA CNPJ 35.670.151/0002-12 | Jaguariaiva | Demais |
| SCHOELER AGROPECUARIA CNPJ 82.875.998/0004-85 | Jaguariaiva | Demais |
| UNIDADE DE PRODUCAO DE SUINOS DE JAGUARIAIVA CNPJ 76.108.349/0052-53 | Jaguariaiva | Demais |
| AGRO PECUARIA WOLTERS LTDA CNPJ 84.842.913/0001-45 | Jaguariaiva | ME |
| UNIDADE PRODUTORA DE LEITOES CARAJA CNPJ 76.093.731/0027-20 | Jesuitas | Demais |
| UPD - UNIDADE DE PRODUCAO DE DESMAMADOS JESUITAS CNPJ 76.093.731/0080-94 | Jesuitas | Demais |
| MIRAI AGROPECUARIA LTDA. CNPJ 63.414.781/0001-80 | Jesuitas | Demais |
| AGRO LARANJEIRAS CNPJ 43.405.644/0001-72 | Laranjeiras Do Sul | Demais |
| AGROCERES PIC SUINOS LTDA CNPJ 28.109.395/0027-13 | Laranjeiras Do Sul | Demais |
| LAR CNPJ 77.752.293/0245-34 | Laranjeiras Do Sul | Demais |
| ECO ORGANICOS LTDA CNPJ 59.169.153/0001-00 | Mandaguacu | Demais |
| RPF GROUP CNPJ 03.990.431/0022-65 | Marechal Candido Rondon | Demais |
| RPF GROUP CNPJ 03.990.431/0023-46 | Marechal Candido Rondon | Demais |
| BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 10.989.834/0061-66 | Marechal Candido Rondon | Demais |
| GRUPO RCA CNPJ 69.466.687/0001-51 | Marechal Candido Rondon | ME |
| AGROPORK LTDA CNPJ 45.755.424/0001-02 | Marechal Candido Rondon | ME |
| ECHO ORGANICA LTDA CNPJ 11.412.360/0001-17 | Maringa | ME |
| COOPERATIVA A1 CNPJ 03.470.626/0067-86 | Marmeleiro | Demais |
| AGRO DALLA COSTA CNPJ 07.851.247/0007-56 | Marmeleiro | Demais |
| AGRO DALLA COSTA CNPJ 07.851.247/0008-37 | Marmeleiro | Demais |
| AGRO P S.A. CNPJ 62.970.073/0002-44 | Marmeleiro | Demais |
| AGRO P S.A. CNPJ 62.970.073/0003-25 | Marmeleiro | Demais |
| G. L. SCHUTZ NEGOCIOS RURAIS LTDA CNPJ 41.474.067/0001-45 | Marmeleiro | EPP |
| COPAGRIL CNPJ 81.584.278/0068-62 | Matelandia | Demais |
| LAR CNPJ 77.752.293/0096-59 | Matelandia | Demais |
| AGRO COZER PRODUCAO AGRICOLA LTDA CNPJ 40.044.716/0001-05 | Matelandia | ME |
| GRANJA ONCA PARDA CNPJ 48.794.796/0005-51 | Mato Rico | Demais |
| FRIELLA AGROPECUARIA LTDA CNPJ 26.127.417/0001-03 | Medianeira | Demais |
| FRIELLA AGROPECUARIA LTDA CNPJ 26.127.417/0002-94 | Medianeira | Demais |
| FRIELLA CNPJ 77.606.911/0001-91 | Medianeira | Demais |
| FRIVATTI CNPJ 08.149.559/0001-90 | Medianeira | Demais |
| LAR CNPJ 77.752.293/0044-28 | Medianeira | Demais |
| GRANJAS BOA ESPERANCA CNPJ 39.654.571/0001-85 | Missal | ME |
| VERDE AGRO ALIANCA LTDA. CNPJ 49.962.906/0004-29 | Nova Santa Rosa | Demais |
| PRIMATO CNPJ 02.168.202/0008-49 | Ouro Verde Do Oeste | Demais |
| PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ 02.168.202/0026-20 | Ouro Verde Do Oeste | Demais |
| HEVE AGRO PECUARIA S/A CNPJ 95.387.288/0001-05 | Ouro Verde Do Oeste | Demais |
| BRF S.A. CNPJ 01.838.723/0380-19 | Ouro Verde Do Oeste | Demais |
| SIMAO PEDRO CAMILO E CIA LTDA CNPJ 56.029.684/0001-09 | Palmeira | ME |
| C.VALE CNPJ 77.863.223/0069-03 | Palotina | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash