Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos em Goiás
36 empresas ativas com atividade principal 0990-4/02. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| LENARGE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA CNPJ 02.870.124/0038-45 | Alto Horizonte | Demais |
| POCOSARTEZIANOS.COM.BR CNPJ 03.676.350/0001-60 | Anapolis | Demais |
| GOLD DO BRASIL MINERACAO CNPJ 08.941.297/0001-00 | Aparecida De Goiania | ME |
| STRACTA MINING CNPJ 12.219.604/0001-02 | Barro Alto | Demais |
| STRACTA MINING CNPJ 12.219.604/0003-74 | Barro Alto | Demais |
| POLITEC MINERACAO CNPJ 09.018.435/0001-38 | Caldas Novas | Demais |
| WBN CONSULTORIA EM GESTAO MINERAL CNPJ 63.093.436/0001-92 | Campos Verdes | EPP |
| LIMALITE INDUSTRIA DE MINERACAO CNPJ 63.102.630/0001-97 | Campos Verdes | EPP |
| CREC10 CNPJ 23.674.967/0005-88 | Catalao | Demais |
| OUROTECH BENEFICIAMENTO DE REJEITOS LTDA. CNPJ 27.996.665/0002-34 | Crixas | Demais |
| PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 21.823.063/0002-07 | Crixas | Demais |
| PLANALTO MINERADORA CNPJ 43.981.921/0001-95 | Goiania | Demais |
| EXPERT BRASIL MINING CNPJ 65.595.524/0001-18 | Goiania | Demais |
| EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINERAL CNPJ 00.508.829/0001-08 | Goiania | Demais |
| CARVALHO SERVICO DE MINERACAO CNPJ 67.920.067/0001-15 | Goiania | ME |
| WILLIAM CHAVES CNPJ 49.415.879/0001-21 | Goiania | ME |
| RICARDO COSTA ROSA CNPJ 52.441.275/0001-64 | Goiania | ME |
| OMNI MINERACAO & CONSULTORIA LTDA CNPJ 23.802.141/0001-23 | Goiania | ME |
| MINERADORA RIO VERMELHO LTDA CNPJ 53.844.136/0001-44 | Goiania | ME |
| EPROJ CNPJ 46.316.217/0001-06 | Goiania | ME |
| PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 21.823.063/0003-80 | Guarinos | Demais |
| MINERACAO GNB CNPJ 13.568.566/0001-66 | Ipora | Demais |
| VALE VERDE MINERACAO LTDA CNPJ 55.428.331/0001-19 | Itumbiara | Demais |
| M BRASILE MINERACAO LTDA CNPJ 01.290.963/0001-30 | Jaupaci | Demais |
| AURUM AXIS MINERACAO LTDA CNPJ 60.290.469/0001-34 | Mara Rosa | Demais |
| FORTE MINERAIS CNPJ 24.736.329/0003-45 | Mimoso De Goias | ME |
| MINERACAO GOLD CNPJ 64.969.540/0001-60 | Minacu | ME |
| LGV MINERACAO CNPJ 09.167.564/0002-79 | Montes Claros De Goias | Demais |
| EDEM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINERAL CNPJ 00.508.829/0003-61 | Porangatu | Demais |
| TALISMA NICKEL CNPJ 51.618.743/0001-60 | Porangatu | Demais |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO CNPJ 61.409.892/0251-68 | Santa Isabel | Demais |
| MINERACAO GUAICURUS LTDA CNPJ 01.722.404/0002-32 | Santa Rita Do Novo Destino | EPP |
| PEDREIRA MSC CNPJ 13.055.336/0002-84 | Santa Tereza De Goias | EPP |
| PLIMGOLD MINERACAO CNPJ 20.847.382/0001-09 | Sao Domingos | Demais |
| GOLD MILE TERRAPLENAGEM E MINERADORA CNPJ 38.488.289/0001-02 | Uirapuru | ME |
| PRIME GOLD MINERADORA CNPJ 32.877.982/0001-90 | Uruacu | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash