Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios em São Paulo
390 empresas ativas com atividade principal 2229-3/03. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| FRANCIELE CONSTANTINO MACANHAN LTDA CNPJ 15.177.035/0001-78 | Adamantina | EPP |
| FRANCIELE CONSTANTINO MACANHAN LTDA CNPJ 15.177.035/0002-59 | Adamantina | EPP |
| FIBRATEC PISCINAS CNPJ 07.181.174/0002-28 | Aguai | Demais |
| FIBRATEC CNPJ 27.096.216/0001-59 | Aguai | EPP |
| GRUPO COSTA CNPJ 19.708.280/0002-04 | Americana | Demais |
| DENSAPRO FIBRA PARA CONCRETO LTDA CNPJ 25.260.699/0001-50 | Americana | ME |
| ANALANDIA - INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA CNPJ 14.029.572/0001-08 | Analandia | EPP |
| VERBENA INDUSTRIA DE TELHAS E PLACAS ECOLOGICAS LTDA CNPJ 10.725.611/0001-50 | Aracatuba | ME |
| ECOFIBRA PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 11.484.261/0001-40 | Aracatuba | ME |
| PISCINAS HENRIMAR LTDA CNPJ 02.124.564/0001-61 | Araraquara | EPP |
| HENRIMAR CNPJ 06.696.337/0001-61 | Araraquara | EPP |
| ISOLTECH CNPJ 04.769.870/0002-61 | Araras | Demais |
| LIDER PISCINAS CNPJ 20.680.967/0001-79 | Artur Nogueira | EPP |
| DZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA CNPJ 22.383.383/0001-67 | Artur Nogueira | ME |
| AN INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS CNPJ 27.745.932/0001-10 | Artur Nogueira | ME |
| GEOREVEST CNPJ 07.602.753/0001-16 | Atibaia | EPP |
| OURO FIBER PISCINAS LTDA CNPJ 17.817.855/0001-02 | Atibaia | ME |
| ESMERALDA PISCINAS CNPJ 29.829.196/0001-03 | Atibaia | ME |
| BARICAR - PLAST ARTEFATOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.440.779/0001-80 | Bariri | ME |
| INOVACAO INDUSTRIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 04.216.921/0001-47 | Barueri | Demais |
| ECO INOVA CNPJ 13.821.845/0001-90 | Barueri | EPP |
| MARMORIX CNPJ 14.784.452/0001-16 | Batatais | ME |
| BRAVO FIBRAS CNPJ 33.004.142/0001-86 | Bauru | ME |
| COBERPOOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE COBERTURAS LTDA. CNPJ 20.900.653/0001-34 | Boituva | Demais |
| HIPERLINE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BANHEIRAS LTDA CNPJ 09.614.094/0001-63 | Boituva | ME |
| ECOSOLUTIONS CNPJ 18.529.068/0001-28 | Bom Jesus Dos Perdoes | ME |
| INBRAFIB IND E COMERCIO CNPJ 10.532.436/0001-85 | Botucatu | EPP |
| REMASTER TECNOLOGIA LTDA. CNPJ 01.801.658/0001-65 | Braganca Paulista | Demais |
| ART PLAY CNPJ 15.501.566/0001-74 | Cacapava | ME |
| REIMOLD CNPJ 05.069.183/0001-15 | Caieiras | Demais |
| TRANSPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 01.810.470/0001-83 | Cajamar | Demais |
| LUBIAN PLASTICOS CNPJ 02.435.313/0001-06 | Cajamar | EPP |
| PLASCOM CNPJ 20.192.295/0001-52 | Cajamar | ME |
| NORGAL CNPJ 05.895.585/0001-79 | Campinas | EPP |
| DUMONT WHIRLPOOLS CNPJ 06.888.263/0001-65 | Campinas | EPP |
| ROPLAS ARTIGOS PARA CONSTRUCAO CIVIL CNPJ 07.899.331/0001-54 | Campinas | EPP |
| GABETTA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA CNPJ 10.982.440/0001-45 | Campinas | ME |
| THERM TELHA CNPJ 20.139.848/0001-03 | Capela Do Alto | ME |
| ART CRYL CNPJ 07.920.526/0001-39 | Carapicuiba | ME |
| RIOLAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE BANHEIRAS, SPA'S E ACESSORIOS LTDA CNPJ 10.227.829/0001-85 | Cedral | Demais |
| SUDESTE PISCINAS LTDA CNPJ 20.999.434/0001-54 | Cedral | Demais |
| CEDRAL INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA CNPJ 03.747.468/0001-32 | Cedral | EPP |
| PLATANO INDUSTRIA DE PISCINAS CNPJ 23.080.422/0001-10 | Cedral | ME |
| POLETEC CNPJ 19.731.423/0001-00 | Cordeiropolis | EPP |
| FUPLASTIC CNPJ 04.283.240/0001-00 | Cotia | Demais |
| BULLON FIBER GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 17.008.031/0001-91 | Cotia | EPP |
| MARFRAME ESQUADRIAS EM PVC LTDA CNPJ 10.141.456/0001-25 | Cotia | EPP |
| ZAAMC CNPJ 27.783.084/0001-33 | Cotia | ME |
| STL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA CNPJ 20.662.289/0001-11 | Cravinhos | ME |
| BELGA POLIMEROS CNPJ 26.374.590/0001-06 | Diadema | Demais |
| GHX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 00.433.004/0001-63 | Diadema | EPP |
| SYBS CNPJ 01.456.084/0001-35 | Diadema | EPP |
| DEPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 33.489.461/0001-29 | Diadema | EPP |
| POLILONTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE POLIMEROS LTDA CNPJ 09.249.985/0001-68 | Diadema | EPP |
| CLM CNPJ 05.003.650/0001-04 | Diadema | ME |
| ARTE PIAS CNPJ 04.837.602/0001-59 | Dois Corregos | ME |
| ELIAS FAUSTO INDUSTRIA DE PISCINAS CNPJ 05.033.654/0001-35 | Elias Fausto | EPP |
| CARREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA CNPJ 05.438.181/0001-56 | Elias Fausto | ME |
| EBL - ESQUADRIAS DO BRASIL LTDA CNPJ 13.305.934/0001-83 | Embu Das Artes | Demais |
| KS-INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA CNPJ 09.492.898/0001-37 | Fernandopolis | EPP |
| CRC-INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM FIBRAS FERNANDOPOLIS LTDA CNPJ 12.807.501/0001-63 | Fernandopolis | EPP |
| NOROESTE-INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM FIBRAS LTDA CNPJ 20.747.251/0001-41 | Fernandopolis | EPP |
| KISOL PISCINAS CNPJ 08.333.878/0001-50 | Fernandopolis | EPP |
| STRAKT FRANCA CNPJ 31.863.671/0001-00 | Franca | EPP |
| LICHT ESQUADRIAS CNPJ 09.155.146/0001-80 | Franca | ME |
| SRC FIBRAS CNPJ 15.782.540/0001-41 | Franca | ME |
| G.O. CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 23.153.291/0001-53 | Franco Da Rocha | Demais |
| GUARA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA CNPJ 09.193.455/0001-45 | Guaratingueta | EPP |
| MANGUEPLAST INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA CNPJ 08.158.308/0002-52 | Guarulhos | Demais |
| SOLARIO PISCINAS CNPJ 20.370.067/0001-25 | Ibira | ME |
| DMA DECORACOES CNPJ 32.287.789/0001-08 | Indaiatuba | ME |
| ECOPRESERVE CNPJ 03.252.315/0001-14 | Ipero | ME |
| W L ARTEFATOS CNPJ 23.882.090/0001-97 | Ipeuna | EPP |
| UNITECC ARTEFATOS PLASTICOS E DE VIDROS CNPJ 23.350.359/0001-94 | Itanhaem | ME |
| ******************* CNPJ 11.447.999/0001-38 | Itanhaem | ME |
| LAVECO CNPJ 22.444.196/0001-46 | Itapecerica Da Serra | ME |
| AMBIPLAC AMBIENTAL CNPJ 24.996.835/0001-01 | Itapeva | Demais |
| ISOPOWER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES LTDA. CNPJ 20.667.541/0001-85 | Itapira | Demais |
| ITASOLAR CNPJ 05.002.342/0001-64 | Itapira | Demais |
| MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA CNPJ 09.224.310/0001-64 | Itaquaquecetuba | EPP |
| BACCHIPOR ARTEFATOS PLASTICOS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.290.206/0001-54 | Itatiba | Demais |
| FORTLEV CNPJ 10.921.911/0008-81 | Itatiba | Demais |
| REVITALI EPS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ 29.396.232/0001-92 | Jacarei | ME |
| SANYTECH CNPJ 07.334.133/0001-43 | Jambeiro | Demais |
| J FYBER INDUSTRIA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 22.544.383/0001-00 | Jambeiro | EPP |
| P2P CNPJ 14.803.005/0001-67 | Jandira | Demais |
| SOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 30.901.853/0001-65 | Jandira | EPP |
| MULTIPLAS CNPJ 33.813.776/0001-80 | Jandira | EPP |
| ARTBAN CNPJ 01.131.927/0001-23 | Jundiai | Demais |
| NMC DECO INDUSTRIA LTDA CNPJ 16.575.826/0001-19 | Jundiai | Demais |
| JERUEL PLASTICOS CNPJ 08.357.463/0001-17 | Jundiai | Demais |
| GFS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 05.087.405/0001-22 | Jundiai | EPP |
| POOL PISCINAS CNPJ 29.886.524/0001-03 | Lencois Paulista | EPP |
| ANGELICA PINHEIRO TURMAN PLASTICOS CNPJ 30.479.086/0001-48 | Limeira | ME |
| TURMAN CORRUGADOS LTDA CNPJ 11.422.289/0001-53 | Limeira | ME |
| ALIANCA CORRUGADOS CNPJ 13.471.659/0001-78 | Louveira | ME |
| PROTELHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 14.475.486/0001-29 | Mairipora | EPP |
| SEENSE CNPJ 07.982.023/0001-98 | Mairipora | EPP |
| ECOPAK PRODUTOS SUSTENTAVEIS CNPJ 07.887.467/0002-25 | Marapoama | ME |
| EUROMAX CNPJ 08.946.609/0001-60 | Marilia | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash