Geração de energia elétrica em Exterior
81 empresas ativas com atividade principal 3511-5/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| AREVA GMBH CNPJ 05.436.017/0001-00 | Exterior | Demais |
| IBERDROLA ENERGIA, S.A. CNPJ 05.470.823/0001-02 | Exterior | Demais |
| EDISON S.P.A CNPJ 05.491.858/0001-10 | Exterior | Demais |
| IBERDROLA RENOVABLES S.A. CNPJ 05.498.083/0001-04 | Exterior | Demais |
| DUKE ENERGY INTERNATIONAL LATIN AMERICA, LTD. CNPJ 05.580.955/0001-89 | Exterior | Demais |
| EAB PROJEKTENTWICKLUNG GMBH CNPJ 05.670.599/0001-94 | Exterior | Demais |
| FUHRLANDER CNPJ 06.162.163/0001-57 | Exterior | Demais |
| POSTELECTRICA FABRICACION, S/A. CNPJ 06.169.433/0001-51 | Exterior | Demais |
| ATERSA CNPJ 06.865.121/0001-82 | Exterior | Demais |
| UL INTERNATIONAL GMBH CNPJ 06.934.773/0001-21 | Exterior | Demais |
| GATWICK CNPJ 06.968.324/0001-02 | Exterior | Demais |
| ADNOVISFINANZ BERATUNGS-UND VERMITTLUNGSGES M.B.H. CNPJ 07.085.241/0001-20 | Exterior | Demais |
| INNOVENT WINDKRAFT TRAMANDAI GMBH & CO. KG CNPJ 07.408.863/0001-41 | Exterior | Demais |
| ENEL GENERACION PERU S.A.A. CNPJ 07.483.028/0001-76 | Exterior | Demais |
| NATENCO - NATURAL ENERGY CORPORATION GMBH CNPJ 07.933.536/0001-09 | Exterior | Demais |
| CLIPPER WINDPOWER DEVELOPMENT COMPANY, LLC CNPJ 07.962.828/0001-70 | Exterior | Demais |
| CLIPPER WINDPOWER, LLC. CNPJ 08.072.588/0001-09 | Exterior | Demais |
| FINANCIERE SAINT MERRI SA CNPJ 08.578.181/0001-40 | Exterior | Demais |
| AE&E AUSTRIA GMBH & CO KG CNPJ 08.621.981/0001-04 | Exterior | Demais |
| RODEIO BONITO HIDROENERGIA CNPJ 08.743.142/0001-50 | Exterior | Demais |
| ENDE S R L CNPJ 08.754.372/0001-15 | Exterior | Demais |
| SAXON ENERGY INC. CNPJ 08.964.765/0001-53 | Exterior | Demais |
| INNOVENT GMBH CNPJ 09.375.449/0001-09 | Exterior | Demais |
| GUASCOR SOLAR CORPORATION SA CNPJ 09.603.973/0001-90 | Exterior | Demais |
| MARTIFER RENOVABLES ETVE, S.A. CNPJ 10.260.322/0001-23 | Exterior | Demais |
| GAMESA CNPJ 10.388.224/0001-76 | Exterior | Demais |
| GAMESA CNPJ 10.388.260/0001-30 | Exterior | Demais |
| EAB NEW ENERGY GMBH CNPJ 10.394.499/0001-12 | Exterior | Demais |
| ONECARBON SPAIN SL CNPJ 10.421.239/0001-99 | Exterior | Demais |
| ONECARBON INTERNATIONAL B.V. CNPJ 10.421.257/0001-70 | Exterior | Demais |
| GENERA AVANTE, SL CNPJ 10.647.669/0001-23 | Exterior | Demais |
| NAES CORPORATION CNPJ 10.950.468/0001-09 | Exterior | Demais |
| NAES CANADA LTD. CNPJ 10.952.849/0001-19 | Exterior | Demais |
| GUASCOR WIND S.L. CNPJ 11.036.825/0001-82 | Exterior | Demais |
| BARLOVENTO RECURSOS NATURALES SL CNPJ 13.488.493/0001-00 | Exterior | Demais |
| SER BRASIL, S.L. CNPJ 13.702.666/0001-33 | Exterior | Demais |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES CUERA, S. L. CNPJ 15.595.585/0001-07 | Exterior | Demais |
| WINDAIR DO BRASIL LTDA CNPJ 17.251.665/0001-70 | Exterior | Demais |
| COENERGIA S.R.L CNPJ 17.853.875/0001-39 | Exterior | Demais |
| WESTFALL FAMILY FARM LLC CNPJ 22.268.066/0001-08 | Exterior | Demais |
| VENTIS CNPJ 22.621.771/0001-39 | Exterior | Demais |
| LOTHAR KONRAD CNPJ 22.709.608/0001-22 | Exterior | Demais |
| SOLAIREDIRECT CNPJ 23.564.283/0001-08 | Exterior | Demais |
| PZM CNPJ 23.573.284/0001-00 | Exterior | Demais |
| GDES WIND SL CNPJ 23.968.387/0001-70 | Exterior | Demais |
| GREENLIGHTHOUSE CNPJ 24.499.526/0001-26 | Exterior | Demais |
| SUN PREMIER INTERNATIONAL 2015 CNPJ 25.370.684/0001-44 | Exterior | Demais |
| INNER ENERGY CNPJ 27.258.031/0001-01 | Exterior | Demais |
| WINTER IMMOBIL. CNPJ 27.484.935/0001-47 | Exterior | Demais |
| SPIC GREEN CNPJ 28.920.220/0001-52 | Exterior | Demais |
| SAO SIMAO INVES CNPJ 28.955.295/0001-79 | Exterior | Demais |
| HOLTEC CNPJ 28.955.299/0001-57 | Exterior | Demais |
| QUADRAN CNPJ 29.166.267/0001-35 | Exterior | Demais |
| GAS ATACAMA CNPJ 29.297.671/0001-48 | Exterior | Demais |
| ATON ENERGY CNPJ 29.335.829/0001-27 | Exterior | Demais |
| HANWHA Q CELLS CNPJ 32.260.033/0001-67 | Exterior | Demais |
| HANERGY SINGAPO CNPJ 33.716.843/0001-48 | Exterior | Demais |
| SOLAR ENERGY CNPJ 34.585.128/0001-86 | Exterior | Demais |
| SOLAR ENERGY CNPJ 34.644.771/0001-33 | Exterior | Demais |
| DECAL RENEWABLE CNPJ 37.371.284/0001-32 | Exterior | Demais |
| OTOVO IBERIC CNPJ 37.600.674/0001-37 | Exterior | Demais |
| ALJAVAL ENERGY INVESTMENTS, S.L. CNPJ 38.185.593/0001-80 | Exterior | Demais |
| SS BRAZIL SPP CNPJ 38.472.490/0001-00 | Exterior | Demais |
| LUCENT RENEWABL CNPJ 41.081.990/0001-17 | Exterior | Demais |
| TRINITY CNPJ 42.134.279/0001-46 | Exterior | Demais |
| KARKEY CNPJ 43.637.457/0001-14 | Exterior | Demais |
| EEPRO GMBH CNPJ 44.062.967/0001-73 | Exterior | Demais |
| SUN CONSULT CNPJ 44.182.203/0001-11 | Exterior | Demais |
| INVENERGY CNPJ 45.495.516/0001-92 | Exterior | Demais |
| POWER LIGHT CNPJ 46.931.682/0001-57 | Exterior | Demais |
| ENERGY FUELS CNPJ 47.126.058/0001-40 | Exterior | Demais |
| WINDCARE INDIA CNPJ 47.778.325/0001-63 | Exterior | Demais |
| X-ELIO CNPJ 48.646.534/0001-16 | Exterior | Demais |
| SOLIDAO HOLDING CNPJ 48.881.548/0001-14 | Exterior | Demais |
| POWERCHINA CNPJ 49.709.370/0001-91 | Exterior | Demais |
| DIVERXIA CNPJ 50.278.901/0001-18 | Exterior | Demais |
| STATE GRID INT CNPJ 52.877.711/0001-42 | Exterior | Demais |
| JEPRI SOLAR CNPJ 53.517.099/0001-60 | Exterior | Demais |
| CORAL SOLAR S.L CNPJ 54.238.273/0001-06 | Exterior | Demais |
| UNSAN ELETRIC POWER CO., LTD. CNPJ 57.078.946/0001-98 | Exterior | Demais |
| TTE RENEWABLES CNPJ 60.083.561/0001-23 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash