Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados em Exterior
7 empresas ativas com atividade principal 4632-0/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| ALBO&PRO CNPJ 69.411.979/0001-97 | Exterior | |
| NIHON SEIMAI SEIYU K.K. CNPJ 05.506.728/0001-03 | Exterior | Demais |
| SAMAN CNPJ 08.795.715/0001-90 | Exterior | Demais |
| EURICOM SPA CNPJ 09.386.992/0001-01 | Exterior | Demais |
| MUNDI GLOBE TRADING COMERCIO INTERNACIONAL S/A CNPJ 12.080.786/0001-83 | Exterior | Demais |
| CASILLO SPA CNPJ 22.284.104/0001-08 | Exterior | Demais |
| IDES SAS CNPJ 27.267.799/0001-33 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash