Comércio atacadista de pescados e frutos do mar em Exterior
22 empresas ativas com atividade principal 4634-6/03. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| KARILO CNPJ 62.793.516/0001-98 | Exterior | |
| SMAR INVESTIMENTOS SGPS, S.A CNPJ 05.541.588/0001-04 | Exterior | Demais |
| SOCIEDAD PESQUERA ESPAR, SOCIEDAD LIMITADA CNPJ 05.611.002/0001-30 | Exterior | Demais |
| RISTIC GMBH&CO. LEBENSMITTELSPEZIALITATEN-IMPO UND VERTRIEBS-KG CNPJ 06.272.315/0001-74 | Exterior | Demais |
| RISTIC AG CNPJ 06.272.319/0001-52 | Exterior | Demais |
| FARISA INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 06.287.572/0001-80 | Exterior | Demais |
| BRAZAVEIRO COMERCIO DE PEIXE E MARISCO LDA CNPJ 07.115.526/0001-66 | Exterior | Demais |
| PORPESCAL CNPJ 07.399.563/0001-43 | Exterior | Demais |
| ICTTICO SAN GIRGIO S.R.L CNPJ 07.673.558/0001-87 | Exterior | Demais |
| LUSOVINI - VINHOS DE PORTUGAL, S.A. CNPJ 14.375.330/0001-76 | Exterior | Demais |
| DIVIMAR AROUSA CNPJ 16.416.969/0001-88 | Exterior | Demais |
| BATEAMAR S.L. CNPJ 16.561.421/0001-21 | Exterior | Demais |
| NORIBERICA CNPJ 21.834.806/0001-55 | Exterior | Demais |
| FAIR-TRADE CNPJ 24.975.058/0001-19 | Exterior | Demais |
| AQUARELA-SEA CNPJ 26.265.339/0001-03 | Exterior | Demais |
| LUSOVINI II CNPJ 33.335.224/0001-03 | Exterior | Demais |
| CAXAMAR CNPJ 37.371.285/0001-87 | Exterior | Demais |
| FRESH SALMON CNPJ 59.126.406/0001-68 | Exterior | Demais |
| PJCR CNPJ 59.288.245/0001-09 | Exterior | Demais |
| NOLAS GLOBAL CNPJ 59.633.797/0001-07 | Exterior | Demais |
| EMPRESA PESQUEIRA DE BARRA DE SAO JOAO CNPJ 35.837.160/0002-55 | Exterior | Demais |
| EMPRESA PESQUEIRA DE BARRA DE SAO JOAO LTDA CNPJ 35.837.160/0003-36 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash