Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente em Exterior
45 empresas ativas com atividade principal 4637-1/99. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| NEW ACAI AMERIC CNPJ 63.232.488/0001-00 | Exterior | |
| VIN CHEZ TOI CNPJ 67.986.013/0001-52 | Exterior | |
| PURASANA CNPJ 10.550.042/0001-50 | Exterior | Demais |
| THE GREENERY BV CNPJ 11.828.899/0001-51 | Exterior | Demais |
| ALKAR-RAPIDPAK, INC. CNPJ 12.372.684/0001-31 | Exterior | Demais |
| FUJI VEGETABLE OIL, INC CNPJ 12.653.229/0001-04 | Exterior | Demais |
| PINGUINLUTOSA FOODS SA CNPJ 12.981.785/0001-00 | Exterior | Demais |
| OPTIMA SPA CNPJ 13.066.248/0001-05 | Exterior | Demais |
| ATP - ATLANTICO TRADE PARTNERS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA CNPJ 13.521.297/0001-82 | Exterior | Demais |
| STAR NUTS S.A.R.L. CNPJ 15.285.243/0001-90 | Exterior | Demais |
| DAJUMEAST SOCIEDAD LIMITADA CNPJ 17.084.721/0001-20 | Exterior | Demais |
| ABAFOODS SRL CNPJ 18.753.563/0001-16 | Exterior | Demais |
| BIO X SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CNPJ 20.460.550/0001-09 | Exterior | Demais |
| SODIBRAS CNPJ 21.430.686/0001-20 | Exterior | Demais |
| MEAD CNPJ 21.582.650/0001-62 | Exterior | Demais |
| TAN NHAT CNPJ 21.662.849/0001-09 | Exterior | Demais |
| MUSCLEPHARM CNPJ 22.558.899/0001-03 | Exterior | Demais |
| WESTERN COLT S.A. CNPJ 23.614.754/0001-37 | Exterior | Demais |
| PROFIT TARGET CNPJ 25.049.290/0001-99 | Exterior | Demais |
| SCP ASIA CNPJ 25.169.576/0001-08 | Exterior | Demais |
| ESCADA DO MAR CNPJ 26.716.664/0001-45 | Exterior | Demais |
| VIDUNI CNPJ 27.020.307/0001-00 | Exterior | Demais |
| FUXION BIOTECH CNPJ 30.188.096/0001-24 | Exterior | Demais |
| INTERGANICS INC CNPJ 32.762.508/0001-13 | Exterior | Demais |
| BULON GLOBAL S.R.L. CNPJ 32.952.481/0001-21 | Exterior | Demais |
| MIDWEST CNPJ 32.992.351/0001-12 | Exterior | Demais |
| BAYBRIDGE CNPJ 33.333.793/0001-10 | Exterior | Demais |
| MATE FACTOR CNPJ 34.054.799/0001-10 | Exterior | Demais |
| FOODERS IMPORTACAO E EXPORTACAO CNPJ 34.521.877/0001-40 | Exterior | Demais |
| ANSI CNPJ 35.664.541/0001-07 | Exterior | Demais |
| AKDAGLAR KURU CNPJ 35.790.506/0001-26 | Exterior | Demais |
| CHARED CNPJ 38.872.112/0001-05 | Exterior | Demais |
| SABINSA CORP CNPJ 40.285.258/0001-04 | Exterior | Demais |
| FRO ZEN CNPJ 40.825.181/0001-00 | Exterior | Demais |
| PRECIOSO EXIM PRIVATE LIMITED CNPJ 41.890.044/0001-11 | Exterior | Demais |
| TPF AMERICA CNPJ 42.449.027/0001-06 | Exterior | Demais |
| MANCHESTER AGRO CNPJ 44.396.358/0001-50 | Exterior | Demais |
| ISONUX LLC CNPJ 45.652.196/0001-37 | Exterior | Demais |
| MMI CNPJ 47.469.585/0001-57 | Exterior | Demais |
| LA VIEJA BODEGA CNPJ 53.329.724/0001-40 | Exterior | Demais |
| MAFRALAC CNPJ 56.053.658/0001-16 | Exterior | Demais |
| F.C.C.I. - FOOD COATING COMPANY ITALY SRL CNPJ 57.046.418/0001-57 | Exterior | Demais |
| EMIMOND CNPJ 62.283.191/0001-01 | Exterior | Demais |
| B. YOU DISTRIBUICAO E EXPORTACAO S.A. CNPJ 25.207.080/0004-24 | Exterior | Demais |
| B. YOU DISTRIBUICAO E EXPORTACAO S.A. CNPJ 25.207.080/0005-05 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash