Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças em Exterior
189 empresas ativas com atividade principal 4663-0/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| LINC SPA CNPJ 62.619.244/0001-04 | Exterior | |
| UNTHA IBERICA CNPJ 69.245.410/0001-07 | Exterior | |
| NINGBO TOT CNPJ 69.411.985/0001-44 | Exterior | |
| OMNIA -ROLL CNPJ 05.389.625/0001-00 | Exterior | Demais |
| OMNIA - ROLL SPOL CNPJ 05.389.694/0001-14 | Exterior | Demais |
| SERVINTEL INTERNATIONAL CNPJ 05.424.327/0001-04 | Exterior | Demais |
| BAUR PRUEF- UND MESSTECHNIK GMBH CNPJ 05.458.181/0001-18 | Exterior | Demais |
| ITOCHU CORPORATION CNPJ 05.488.866/0001-07 | Exterior | Demais |
| OIL FIELD TOOLS VENEZUELA C.A. CNPJ 05.490.690/0001-28 | Exterior | Demais |
| PROMETEX S.R.L. CNPJ 05.497.555/0001-04 | Exterior | Demais |
| FLOW CNPJ 05.498.527/0001-01 | Exterior | Demais |
| BINLUX SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 05.526.456/0001-03 | Exterior | Demais |
| BIESSE S.P.A. CNPJ 05.530.255/0001-80 | Exterior | Demais |
| LINCO FOOD SYSTEMS A/S CNPJ 05.530.750/0001-99 | Exterior | Demais |
| DMG MORI USA, INC. CNPJ 05.533.124/0001-56 | Exterior | Demais |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION CNPJ 05.542.711/0001-01 | Exterior | Demais |
| FAGOR CNPJ 05.543.480/0001-50 | Exterior | Demais |
| HAMON & CIE (INTERNATIONAL) S.A. CNPJ 05.578.615/0001-13 | Exterior | Demais |
| KENTMASTER CNPJ 05.595.729/0001-71 | Exterior | Demais |
| LANCER CORPORATION CNPJ 05.611.978/0001-03 | Exterior | Demais |
| SINGULUS TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. CNPJ 05.628.794/0001-56 | Exterior | Demais |
| GENIE INDUSTRIES B.V. CNPJ 05.657.377/0001-31 | Exterior | Demais |
| THYSSENKRUPP STEEL AG CNPJ 05.667.361/0001-00 | Exterior | Demais |
| MAKINO LIMITED LIABILITY COMPANY CNPJ 05.688.040/0001-91 | Exterior | Demais |
| MAKINO INC. CNPJ 05.692.098/0001-09 | Exterior | Demais |
| PVBA LDV COMPANY CNPJ 05.694.763/0001-01 | Exterior | Demais |
| STEIN ITALIA S.R.L. CNPJ 05.702.525/0001-92 | Exterior | Demais |
| BURKERT INTERNATIONAL AG CNPJ 05.724.957/0001-02 | Exterior | Demais |
| SENSOR AUTOMATIZACION AGRICOLA S.A. CNPJ 05.732.982/0001-20 | Exterior | Demais |
| BMW MACHINERY CO. INC. CNPJ 05.740.924/0001-48 | Exterior | Demais |
| SARCO INTERNATIONAL CORPORATION CNPJ 05.812.297/0001-03 | Exterior | Demais |
| MATEX MAYER TEXTILMASCHINEN VERTRIEBS GMBH CNPJ 06.040.245/0001-29 | Exterior | Demais |
| MEP MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI SPA CNPJ 06.042.091/0001-04 | Exterior | Demais |
| SAI S.APPARECCHIATURE IDRAULICHE S P A CNPJ 06.065.019/0001-00 | Exterior | Demais |
| BRASILEX CNPJ 06.078.891/0001-85 | Exterior | Demais |
| DMG MORI CO., LTD. CNPJ 06.105.395/0001-73 | Exterior | Demais |
| ANCA INC CNPJ 06.188.161/0001-37 | Exterior | Demais |
| BAADER FOOD SYSTEMS DENMARK A/S CNPJ 06.202.981/0001-36 | Exterior | Demais |
| S.E.A UTENSILI DIAMANTATI S.P.A CNPJ 06.292.768/0001-62 | Exterior | Demais |
| DISCO-SEA EUROPE S.R.L CNPJ 06.975.266/0001-36 | Exterior | Demais |
| GERSTENBERG SCHRODER SOUTH AMERICA S.A. CNPJ 07.417.882/0001-34 | Exterior | Demais |
| MAKEEN GAS SOLUTIONS AS CNPJ 07.488.350/0001-98 | Exterior | Demais |
| PROMOCION Y DESENVOLVIMIENTO ACROPECUARIO DE BAHIA LTDA CNPJ 07.525.691/0001-96 | Exterior | Demais |
| WILMINGTON INTERNATIONAL CNPJ 07.582.433/0001-41 | Exterior | Demais |
| BONAWY S.A. CNPJ 07.608.963/0001-11 | Exterior | Demais |
| BOSBECK S.A. CNPJ 07.608.965/0001-00 | Exterior | Demais |
| ANCA PTY LIMITED CNPJ 07.665.882/0001-53 | Exterior | Demais |
| LEWA GMBH CNPJ 07.694.362/0001-79 | Exterior | Demais |
| MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC. CNPJ 07.773.360/0001-75 | Exterior | Demais |
| HYUNDAI WIA MACHINE AMERICA CORPORATION CNPJ 07.799.961/0001-57 | Exterior | Demais |
| ELLIOTT TURBOMACHINERY S/A CNPJ 07.877.080/0001-07 | Exterior | Demais |
| MARUBENI CITIZEN-CINCOM, INC CNPJ 08.079.227/0001-86 | Exterior | Demais |
| VIGATEC SA CNPJ 08.263.283/0001-76 | Exterior | Demais |
| CYSAT SA CNPJ 08.263.284/0001-10 | Exterior | Demais |
| KANAWHA SCALES & SYSTEMS, INC CNPJ 08.497.517/0001-40 | Exterior | Demais |
| SERVILASE INTERNATIONAL CNPJ 08.529.602/0001-42 | Exterior | Demais |
| DOURDIN SA CNPJ 08.954.736/0001-00 | Exterior | Demais |
| HARBURG-FREUDENBERGER MASCHINENBAU GMBH CNPJ 09.304.297/0001-53 | Exterior | Demais |
| HF RUBBER MACHINERY, INC. CNPJ 09.325.540/0001-10 | Exterior | Demais |
| DIEMME CNPJ 09.369.247/0001-54 | Exterior | Demais |
| PROCEQ AG CNPJ 09.418.258/0001-87 | Exterior | Demais |
| SCREENING EAGLE USA, INC CNPJ 09.418.259/0001-21 | Exterior | Demais |
| SALVAGNINI ITALIA SPA CNPJ 09.421.581/0001-00 | Exterior | Demais |
| SALVAGNINI AMERICA INC CNPJ 09.421.582/0001-54 | Exterior | Demais |
| CW BEARING GMBH CNPJ 09.507.350/0001-13 | Exterior | Demais |
| BPI (OVERSEAS) HOLDINGS LIMITED CNPJ 09.526.759/0001-87 | Exterior | Demais |
| MULTIVAC EXPORT AG CNPJ 09.634.052/0001-94 | Exterior | Demais |
| RICHARD KABLITZ & MITTHOF GMBH CNPJ 09.912.178/0001-83 | Exterior | Demais |
| LOHIA STARLINGER LIMITED CNPJ 10.187.999/0001-83 | Exterior | Demais |
| BONFIGLIOLI SPA CNPJ 10.327.270/0001-65 | Exterior | Demais |
| JUROP SPA CNPJ 10.416.404/0001-14 | Exterior | Demais |
| AIKAWA FIBER TECNOLOGIES INC CNPJ 10.561.734/0001-01 | Exterior | Demais |
| OPTICUT-KNUTH CNPJ 10.624.133/0001-92 | Exterior | Demais |
| SATISLOH HOLDING AG CNPJ 10.697.129/0001-54 | Exterior | Demais |
| ATLANTIC BEARING SERVICES LLC CNPJ 10.845.510/0001-13 | Exterior | Demais |
| BERMAD CS LTD. CNPJ 11.039.444/0001-57 | Exterior | Demais |
| ACCOAT A/S CNPJ 11.227.318/0001-26 | Exterior | Demais |
| KTB CNPJ 11.365.220/0001-35 | Exterior | Demais |
| KTB CNPJ 11.395.608/0001-89 | Exterior | Demais |
| FISCHER PANDA GENERATORS, INC. CNPJ 11.396.346/0001-77 | Exterior | Demais |
| WINTERHALTER GASTRONOM GMBH CNPJ 12.128.943/0001-83 | Exterior | Demais |
| UNIWEIGH (PTY) LTD CNPJ 12.359.339/0001-68 | Exterior | Demais |
| TORNOS SA CNPJ 12.547.924/0001-91 | Exterior | Demais |
| SHINWA CO LTD CNPJ 12.806.545/0001-79 | Exterior | Demais |
| KYOKUTO BOEKI KABUSHIKI KAISHA CNPJ 13.028.520/0001-54 | Exterior | Demais |
| BRU Y RUBIO SL CNPJ 13.066.232/0001-94 | Exterior | Demais |
| MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA CNPJ 13.142.226/0001-79 | Exterior | Demais |
| VOILAP IBERICA S.A. CNPJ 13.168.533/0001-29 | Exterior | Demais |
| TESS LOGISTIKK AS CNPJ 13.375.154/0001-00 | Exterior | Demais |
| KITO CORPORATION CNPJ 13.521.282/0001-14 | Exterior | Demais |
| INFAIMON CNPJ 13.586.364/0001-47 | Exterior | Demais |
| PNEUMAX HOLDING S.P.A. CNPJ 14.382.911/0001-35 | Exterior | Demais |
| TURCK BETEILIGUNGS GMBH CNPJ 14.589.244/0001-66 | Exterior | Demais |
| IEC CO.,LTD. CNPJ 14.648.932/0001-50 | Exterior | Demais |
| ROTOBEC INTERNATIONAL INC CNPJ 15.035.356/0001-38 | Exterior | Demais |
| FONDERMAT S.P.A. CNPJ 15.065.670/0001-63 | Exterior | Demais |
| RC2 INGENIERIA CNPJ 15.128.117/0001-22 | Exterior | Demais |
| OEMME S.P.A. CNPJ 15.397.911/0001-71 | Exterior | Demais |
| SARTORIUS LAB HOLDING GMBH CNPJ 16.423.069/0001-68 | Exterior | Demais |
| ELOF HANSSON INTERNATIONAL AB CNPJ 16.662.236/0001-23 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash