Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças em Exterior
119 empresas ativas com atividade principal 4669-9/99. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| VERO CAPITAL CNPJ 63.813.111/0001-37 | Exterior | |
| DONGFANG CORP CNPJ 67.831.852/0001-00 | Exterior | |
| ARBURG CNPJ 05.454.610/0001-89 | Exterior | Demais |
| HYDRALIFT ASA CNPJ 05.461.170/0001-97 | Exterior | Demais |
| INGELECTRIC CNPJ 05.482.630/0001-63 | Exterior | Demais |
| TECMES INSTRUMENTOS ESPECIALES S.R.L. CNPJ 05.493.505/0001-59 | Exterior | Demais |
| ARBURG CNPJ 05.504.009/0001-53 | Exterior | Demais |
| INVAP S.A.U. CNPJ 05.509.288/0001-48 | Exterior | Demais |
| LITTON SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. CNPJ 05.566.881/0001-26 | Exterior | Demais |
| HUBERG SAS CNPJ 05.593.196/0001-99 | Exterior | Demais |
| NICHIMEN KAGAKUHIN CO., LTD. CNPJ 05.647.016/0001-04 | Exterior | Demais |
| BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION CNPJ 05.658.348/0001-94 | Exterior | Demais |
| BROTHER INDUSTRIES ( USA ) , INC. CNPJ 05.658.388/0001-36 | Exterior | Demais |
| EXEL INDUSTRIES CNPJ 05.692.349/0001-55 | Exterior | Demais |
| LEX CNPJ 05.702.897/0001-19 | Exterior | Demais |
| OXYGEN LATINA AMERICA CNPJ 05.726.475/0001-83 | Exterior | Demais |
| TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A. CNPJ 05.728.980/0001-67 | Exterior | Demais |
| ADLER INDUSTRIENAHMASCHINEN VERKAUF GMBH CNPJ 06.150.277/0001-87 | Exterior | Demais |
| HANK COMPANY S A CNPJ 06.193.013/0001-00 | Exterior | Demais |
| PTW NORTH AMERICA CORPORATION CNPJ 07.357.259/0001-33 | Exterior | Demais |
| EMUGE-FRANKEN BETEILIGUNGEN GMBH CNPJ 07.790.984/0001-09 | Exterior | Demais |
| KEMEX MADEIRA COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LDA CNPJ 08.488.562/0001-38 | Exterior | Demais |
| EVOCA S.P.A. CNPJ 08.488.573/0001-18 | Exterior | Demais |
| EVOCA IBERIA SL CNPJ 08.488.574/0001-62 | Exterior | Demais |
| GLOBAL RAIL SYSTEMS CNPJ 08.568.795/0001-40 | Exterior | Demais |
| DOWRIGE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 08.910.266/0001-83 | Exterior | Demais |
| IAI ASIA PTE LTD CNPJ 10.301.482/0001-73 | Exterior | Demais |
| LARPON SOCIEDADE ANONIMA CNPJ 10.546.710/0001-75 | Exterior | Demais |
| SISTEMAS DE ASPIRACION CENTRALIZADA DEL HOGAR, S.L. CNPJ 10.560.221/0001-78 | Exterior | Demais |
| KAWASAKI TRADING CO., LTD. CNPJ 10.630.873/0001-31 | Exterior | Demais |
| V GULDMANN A/S CNPJ 10.881.161/0001-95 | Exterior | Demais |
| TEX ARGENTINA SRL CNPJ 11.605.091/0001-05 | Exterior | Demais |
| DRILLCO TOOLS SA CNPJ 13.012.495/0001-10 | Exterior | Demais |
| YINGLI GREEN ENERGY AMERICAS, INC. CNPJ 13.695.397/0001-25 | Exterior | Demais |
| YINGLI GREEN ENERGY (INTERNATIONAL) HOLDING COMPA NY LIMITED CNPJ 13.695.407/0001-22 | Exterior | Demais |
| ORS INTERNATIONAL AS CNPJ 14.110.263/0001-68 | Exterior | Demais |
| BARTEC GMBH CNPJ 14.162.797/0001-38 | Exterior | Demais |
| LASER TECHNOLOGY, INC. CNPJ 14.348.128/0001-55 | Exterior | Demais |
| MASHIN SHOKAI LIMITED CNPJ 15.012.764/0001-74 | Exterior | Demais |
| EUROMAC TECNOLOGIE IMPIANTI E MACCHINE S.R.L. CNPJ 15.364.919/0001-31 | Exterior | Demais |
| IDNAMIC CHILE SPA CNPJ 15.632.554/0001-89 | Exterior | Demais |
| CDE GLOBAL LIMITED CNPJ 16.773.480/0001-63 | Exterior | Demais |
| COVIDENCE A/S CNPJ 17.486.282/0001-81 | Exterior | Demais |
| ALMAS INDUSTRIES LTD CNPJ 17.954.034/0001-18 | Exterior | Demais |
| FBR AVIATION INC. CNPJ 18.190.727/0001-44 | Exterior | Demais |
| ENERSOL SPRL CNPJ 18.682.388/0001-13 | Exterior | Demais |
| WING LEE HARDWARE & ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED CNPJ 18.807.022/0001-23 | Exterior | Demais |
| JINKOSOLAR INVESTMENT LIMITED CNPJ 19.184.502/0001-48 | Exterior | Demais |
| JINKOSOLAR CANADA CO., LTD. CNPJ 19.184.503/0001-92 | Exterior | Demais |
| KDC FINANCIAL CNPJ 20.903.876/0001-55 | Exterior | Demais |
| CHINT CNPJ 20.914.079/0001-73 | Exterior | Demais |
| VEGA CNPJ 21.404.022/0001-97 | Exterior | Demais |
| SECHERON HASLER CNPJ 21.404.023/0001-31 | Exterior | Demais |
| SECHERON TRACTI CNPJ 21.404.024/0001-86 | Exterior | Demais |
| ENERGY CNPJ 21.461.286/0001-82 | Exterior | Demais |
| TECPORT LATIN AMERICA CNPJ 22.053.977/0001-00 | Exterior | Demais |
| GPTECH INTER CNPJ 22.857.706/0001-07 | Exterior | Demais |
| UAB ADA INSTRUMENTS CNPJ 23.266.945/0001-55 | Exterior | Demais |
| IMBERA CNPJ 23.554.937/0001-04 | Exterior | Demais |
| ABUS AUGUST CNPJ 23.840.313/0001-53 | Exterior | Demais |
| SENSOSCIENTIFIC CNPJ 24.034.911/0001-06 | Exterior | Demais |
| DIVERSIFIED CNPJ 24.442.091/0001-83 | Exterior | Demais |
| EUROFINSA CNPJ 24.686.436/0001-44 | Exterior | Demais |
| ZENITHWAVES LDA CNPJ 24.728.999/0001-58 | Exterior | Demais |
| HOME CONTROL CNPJ 24.927.644/0001-98 | Exterior | Demais |
| SEMATIC INSTALACIONES SL CNPJ 24.928.932/0001-67 | Exterior | Demais |
| JOFEMAR SA CNPJ 25.181.565/0001-43 | Exterior | Demais |
| ITALCUSCINETTI CNPJ 25.282.919/0001-46 | Exterior | Demais |
| MHI TURBOCHARG CNPJ 26.006.996/0001-36 | Exterior | Demais |
| BEIJING TRADE CNPJ 26.422.639/0001-59 | Exterior | Demais |
| TORMENE CNPJ 27.258.024/0001-00 | Exterior | Demais |
| CADDIN CNPJ 27.464.137/0001-53 | Exterior | Demais |
| FAAC AG CNPJ 27.972.149/0001-99 | Exterior | Demais |
| YANTAI JEREH CNPJ 28.968.710/0001-29 | Exterior | Demais |
| CIRCINI CNPJ 29.256.586/0001-31 | Exterior | Demais |
| ZULU GOLF AVIATION CNPJ 29.881.930/0001-83 | Exterior | Demais |
| GARMIN CNPJ 30.279.484/0001-10 | Exterior | Demais |
| VERACITY CNPJ 30.795.039/0001-03 | Exterior | Demais |
| IBERDATA CNPJ 31.375.438/0001-88 | Exterior | Demais |
| SCINTEC CNPJ 33.490.633/0001-84 | Exterior | Demais |
| XI'AN CNPJ 36.369.611/0001-59 | Exterior | Demais |
| ATLAS POLAND CNPJ 36.558.779/0001-02 | Exterior | Demais |
| RISEN HONG KONG CNPJ 36.993.795/0001-23 | Exterior | Demais |
| RISEN ENERGY CNPJ 36.993.796/0001-78 | Exterior | Demais |
| INSPROTEC CNPJ 37.225.548/0001-40 | Exterior | Demais |
| ARCHEA CNPJ 37.892.113/0001-59 | Exterior | Demais |
| HK SOLLER TRADING CO, LIMITED CNPJ 38.160.973/0001-60 | Exterior | Demais |
| DEWERTOKIN CNPJ 39.241.413/0001-01 | Exterior | Demais |
| BCS USA INC CNPJ 39.702.657/0001-36 | Exterior | Demais |
| SUNOVA CNPJ 43.428.412/0001-30 | Exterior | Demais |
| IGEAMED S.R.L. CNPJ 44.723.838/0001-89 | Exterior | Demais |
| LOGSET OY CNPJ 45.362.260/0001-45 | Exterior | Demais |
| TH MARINE USA CNPJ 45.588.785/0001-01 | Exterior | Demais |
| LEAPTON ENERGY CNPJ 46.251.601/0001-78 | Exterior | Demais |
| CIMC-TIANDA AIR CNPJ 46.863.386/0001-66 | Exterior | Demais |
| AMTAB, ADVANCED CNPJ 47.126.070/0001-54 | Exterior | Demais |
| CUTPENTA CNPJ 47.513.823/0001-84 | Exterior | Demais |
| KRAFTHUSET CNPJ 47.597.866/0001-95 | Exterior | Demais |
| SUNOVA SOLAR CNPJ 50.100.646/0001-19 | Exterior | Demais |
| IBERICA CNPJ 50.296.588/0001-40 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash