Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente em Piauí
15 empresas ativas com atividade principal 4689-3/99. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| TERESINA METAIS CNPJ 07.272.448/0001-03 | Demerval Lobao | ME |
| SANTA TERESINHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 26.525.836/0002-84 | Floriano | Demais |
| PIAUI BRINDES CNPJ 36.195.426/0001-95 | Floriano | ME |
| SUPERMERCADOS RODRIGUES CNPJ 06.685.010/0003-56 | Francisco Santos | EPP |
| SUPERMERCADOS RODRIGUES CNPJ 06.685.010/0004-37 | Francisco Santos | EPP |
| SHOPCELL CNPJ 02.499.786/0001-69 | Teresina | Demais |
| FORT DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA CNPJ 11.520.585/0001-97 | Teresina | Demais |
| UTSCH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 09.132.130/0005-86 | Teresina | Demais |
| STRABE COMERCIO E INDUSTRIA CNPJ 28.844.509/0001-30 | Teresina | Demais |
| CARTONAGEM EFFICIENZA LTDA CNPJ 56.875.935/0002-57 | Teresina | EPP |
| E PRATA CHRISOSTOMO E CIA LTDA CNPJ 23.619.554/0001-77 | Teresina | ME |
| POSTO SERVKAR LTDA CNPJ 41.274.390/0001-75 | Teresina | ME |
| SR DISTRUBUIDORA CNPJ 02.536.150/0001-40 | Teresina | ME |
| MIMOS DE REDES CNPJ 42.063.553/0001-33 | Teresina | ME |
| PIAUI METAIS CNPJ 09.527.202/0001-60 | Teresina | ME |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash