Comércio varejista de móveis em Ceará
3.237 empresas ativas com atividade principal 4754-7/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Por cidade
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| H P ELETROMOVEIS CNPJ 56.988.190/0001-51 | Abaiara | EPP |
| DEUSIMAR MOVEIS E ELETROS CNPJ 13.902.578/0001-85 | Abaiara | ME |
| FRANCISCO DEUSIMAR MAMEDE DE MORAIS & CIA LTDA CNPJ 13.902.578/0002-66 | Abaiara | ME |
| WILSON MOVEIS CNPJ 00.897.359/0001-03 | Abaiara | ME |
| WILSON MOVEIS II CNPJ 00.897.359/0002-94 | Abaiara | ME |
| DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 04.170.821/0029-28 | Acarau | Demais |
| UNNI SHOP MOVEIS CNPJ 02.938.499/0010-07 | Acarau | Demais |
| SOLAR MAGAZINE LTDA CNPJ 23.708.712/0009-12 | Acarau | Demais |
| POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA CNPJ 07.105.743/0056-49 | Acarau | Demais |
| MAIA MOVEIS LTDA CNPJ 66.881.102/0001-71 | Acarau | EPP |
| MARVESIL MOVEIS CNPJ 00.135.257/0001-50 | Acarau | ME |
| CLAUDIA BOM GOSTO CNPJ 21.049.785/0001-67 | Acarau | ME |
| ALINE DESIGN CNPJ 28.418.075/0001-06 | Acarau | ME |
| 24.651.546 FRANCISCO GENALDO VASCONCELOS CNPJ 24.651.546/0001-70 | Acarau | ME |
| TOP LAR MOVEIS E ELETROS CNPJ 18.814.980/0002-02 | Acarau | ME |
| 68.560.847 GUSTAVO GILENO DA SILVA CNPJ 68.560.847/0001-64 | Acarau | ME |
| FERNANDO FREITAS DE FARIAS CNPJ 14.382.111/0001-14 | Acarau | ME |
| BELA CASA MOVEIS CNPJ 53.589.056/0001-90 | Acarau | ME |
| CREDIARIO J&E MOVEIS LTDA CNPJ 66.863.599/0001-03 | Acarau | ME |
| CASA SAO MANOEL CNPJ 63.484.497/0001-80 | Acarau | ME |
| J I MOVEIS PLANEJADO CNPJ 24.925.484/0001-48 | Acarau | ME |
| 2K MOVEIS CNPJ 30.785.383/0001-11 | Acarau | ME |
| LOJAS MOVELETRO LTDA CNPJ 02.982.169/0005-43 | Acopiara | Demais |
| MOVELETRO CNPJ 02.982.169/0018-68 | Acopiara | Demais |
| SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. CNPJ 23.708.712/0049-00 | Acopiara | Demais |
| ZENIR MOVEIS CNPJ 41.426.966/0021-16 | Acopiara | Demais |
| CARAVELAS MOVIESW CNPJ 07.717.213/0001-88 | Acopiara | ME |
| 18.414.028 JOSE PAULO BATISTA CNPJ 18.414.028/0001-30 | Acopiara | ME |
| 19.752.299 JEAN DANTAS DE SOUSA CNPJ 19.752.299/0001-69 | Acopiara | ME |
| G S F REPRESENTACAO CNPJ 23.060.099/0001-12 | Acopiara | ME |
| G F MOVEIS CNPJ 50.687.077/0001-50 | Acopiara | ME |
| 53.820.721 JOSE PEDROSO DE LIMA JUNIOR CNPJ 53.820.721/0001-04 | Aiuaba | ME |
| GENIVAL MOVEIS E ELETRO CNPJ 34.479.310/0001-52 | Aiuaba | ME |
| GABRIELLY COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 08.734.158/0007-92 | Aiuaba | ME |
| SMART MOVEIS & ELTROS CNPJ 20.974.550/0002-08 | Aiuaba | ME |
| LF ALCANTARA CNPJ 17.836.940/0004-60 | Alcantaras | EPP |
| M. DE FATIMA SAMPAIO SOUSA CNPJ 11.549.301/0001-95 | Alcantaras | ME |
| RAQUEL MARIA FERNANDES AMORIM CNPJ 08.043.249/0003-58 | Altaneira | EPP |
| MASTERLAR, MOVEIS, UTENSILIOS E ELETROS LTDA CNPJ 09.477.937/0002-08 | Altaneira | EPP |
| ANTONIO CLAUDENISIO MARIANO DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 46.212.666/0001-04 | Altaneira | ME |
| J ERIVALDO & CIA LTDA CNPJ 06.001.044/0011-94 | Alto Santo | Demais |
| J ERIVALDO & CIA LTDA CNPJ 06.001.044/0031-38 | Alto Santo | Demais |
| MARY MOVEIS CNPJ 09.068.959/0001-33 | Alto Santo | EPP |
| MARY MOVEIS CNPJ 09.068.959/0002-14 | Alto Santo | EPP |
| IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 09.068.959/0004-86 | Alto Santo | EPP |
| ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 33.886.814/0008-09 | Alto Santo | EPP |
| ABSOLUTA MOVEIS CNPJ 62.443.274/0001-02 | Alto Santo | ME |
| DECORE MAGAZINE CNPJ 51.829.739/0001-41 | Alto Santo | ME |
| SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. CNPJ 23.708.712/0021-09 | Amontada | Demais |
| MUNDAU MOVEIS LOJA 06 CNPJ 41.328.832/0006-23 | Amontada | EPP |
| LOJA ELETROMONTE CNPJ 05.169.988/0001-30 | Amontada | ME |
| M F COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 31.454.316/0001-87 | Amontada | ME |
| A. LIMA DA SILVA LTDA CNPJ 19.552.296/0001-81 | Antonina Do Norte | ME |
| 62.308.237 REBEKA FERREIRA DA MOTA CNPJ 62.308.237/0001-91 | Antonina Do Norte | ME |
| LOJA PADRE CICERO CNPJ 07.127.125/0001-26 | Antonina Do Norte | ME |
| GABRIELLY COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 08.734.158/0006-01 | Antonina Do Norte | ME |
| CASA CARVALHO CNPJ 23.453.913/0001-69 | Antonina Do Norte | ME |
| LOJA PADRE CICERO CNPJ 35.079.391/0001-66 | Antonina Do Norte | ME |
| SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. CNPJ 23.708.712/0024-51 | Apuiares | Demais |
| 14.573.603 MARCOS GALDINO FERREIRA CNPJ 14.573.603/0001-97 | Apuiares | ME |
| DJ MOVEIS E COLCHOES CNPJ 43.955.439/0001-80 | Apuiares | ME |
| CORDEIRO MOVEIS CNPJ 01.650.270/0001-00 | Apuiares | ME |
| SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. CNPJ 23.708.712/0005-99 | Aquiraz | Demais |
| POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA CNPJ 07.105.743/0038-67 | Aquiraz | Demais |
| POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA CNPJ 07.105.743/0073-40 | Aquiraz | Demais |
| ZENIR MOVEIS E ELETROS CNPJ 41.426.966/0071-85 | Aquiraz | Demais |
| GODOI CEARA CNPJ 63.812.596/0001-44 | Aquiraz | EPP |
| ELEGANCE MOVEIS CNPJ 04.912.909/0001-77 | Aquiraz | EPP |
| PEREIRA MOVEIS COMERCIO EM GERAL CNPJ 66.227.937/0001-02 | Aquiraz | EPP |
| ARS IMOVEIS DIVERSOS CNPJ 63.920.444/0001-65 | Aquiraz | EPP |
| NEW MAP MOVEIS CNPJ 45.195.556/0001-19 | Aquiraz | EPP |
| 40.230.928 CLAUDEMBERG OLIVEIRA RODRIGUES CNPJ 40.230.928/0001-87 | Aquiraz | ME |
| BEATRIZ DA SILVA LIMA ***.***.***-** CNPJ 42.031.149/0001-88 | Aquiraz | ME |
| LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA ***.***.***-** CNPJ 37.855.569/0001-49 | Aquiraz | ME |
| 54.013.473 FRANCISCO NERY SILVA DAMASCENO CNPJ 54.013.473/0001-52 | Aquiraz | ME |
| FRANCA MOVEIS CNPJ 37.735.893/0001-23 | Aquiraz | ME |
| CARRO DE BOI CNPJ 00.886.974/0001-14 | Aquiraz | ME |
| LU & BETSY STUDIO DE BELEZA CNPJ 08.325.785/0001-84 | Aquiraz | ME |
| 60.913.367 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CNPJ 60.913.367/0001-28 | Aquiraz | ME |
| RUMOS MOVEIS CNPJ 63.110.401/0001-14 | Aquiraz | ME |
| 68.360.093 DANIEL LIMA DE SOUSA CNPJ 68.360.093/0001-07 | Aquiraz | ME |
| F.E. RIBEIRO BARROS CNPJ 11.351.445/0001-32 | Aquiraz | ME |
| LOJAS FAMILIA CNPJ 19.017.152/0001-25 | Aquiraz | ME |
| REGINA PAULA MOREIRA CNPJ 43.426.627/0001-11 | Aquiraz | ME |
| 46.014.795 EDILBERTO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO CNPJ 46.014.795/0001-98 | Aquiraz | ME |
| 48.903.198 ANDERSON TORRES BRAGA CNPJ 48.903.198/0001-40 | Aquiraz | ME |
| ARTEKURA CNPJ 52.472.802/0001-06 | Aquiraz | ME |
| 63.182.416 WEBERSON BORGES DA COSTA CNPJ 63.182.416/0001-98 | Aquiraz | ME |
| 65.582.305 GABRIEL ENOQUE VASCONCELOS AMORIM CNPJ 65.582.305/0001-02 | Aquiraz | ME |
| 30.601.654 FRANCISCA REGIANA DA SILVA TORRES CNPJ 30.601.654/0001-31 | Aquiraz | ME |
| 45.306.052 PAULO SERGIO TORRES CARNEIRO CNPJ 45.306.052/0001-29 | Aquiraz | ME |
| ATRIO AMBIENTES PLANEJADOS LTDA CNPJ 52.134.701/0002-06 | Aquiraz | ME |
| LARMONTEIRO MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA CNPJ 59.788.052/0001-17 | Aquiraz | ME |
| LARMONTEIRO MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA CNPJ 30.523.943/0001-60 | Aquiraz | ME |
| MOVEIS DO LAR CNPJ 04.981.030/0001-87 | Aquiraz | ME |
| VERSA HOME DESIGN CNPJ 41.187.898/0001-36 | Aquiraz | ME |
| LOJAS MARAVILHA CNPJ 07.870.381/0012-61 | Aracati | Demais |
| SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. CNPJ 23.708.712/0008-31 | Aracati | Demais |
| SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA. CNPJ 23.708.712/0040-71 | Aracati | Demais |
| J ERIVALDO & CIA LTDA CNPJ 06.001.044/0025-90 | Aracati | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash