Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários em Exterior
185 empresas ativas com atividade principal 6470-1/01. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| MOTUS DIGITAL CNPJ 62.682.675/0001-15 | Exterior | |
| PEARS FAMILY CNPJ 62.903.066/0001-49 | Exterior | |
| ACESSO CAPITAL CNPJ 63.300.089/0001-21 | Exterior | |
| IF BRAZIL 2 CNPJ 63.662.892/0001-06 | Exterior | |
| XPCZ CAPITAL CNPJ 63.832.367/0001-91 | Exterior | |
| MCG CNPJ 64.027.371/0001-40 | Exterior | |
| OCTANOVA MAGELL CNPJ 64.819.351/0001-01 | Exterior | |
| ACTYUS S.C.A. CNPJ 65.304.815/0001-00 | Exterior | |
| SAO PAULO RESID CNPJ 65.428.418/0001-40 | Exterior | |
| MAVERICK FUND I CNPJ 66.668.008/0001-39 | Exterior | |
| UNIDADE DEUDA CNPJ 68.112.848/0001-46 | Exterior | |
| ABT GROUP CNPJ 68.139.175/0001-18 | Exterior | |
| ATOMIZER SPV II CNPJ 68.634.803/0001-31 | Exterior | |
| ERENOR CNPJ 68.889.241/0001-77 | Exterior | |
| AQUILA GLOBAL CNPJ 69.043.841/0001-82 | Exterior | |
| LATINVEST PARTNER, L.P. CNPJ 05.444.255/0001-67 | Exterior | Demais |
| GLOBALVEST INVESTMENT FUND, LDC CNPJ 05.444.256/0001-01 | Exterior | Demais |
| UTILITIVEST III, L.P CNPJ 05.444.257/0001-56 | Exterior | Demais |
| GLOBALVEST HEDGE FUND, L.P CNPJ 05.444.263/0001-03 | Exterior | Demais |
| LATINVEST FUND, LTD CNPJ 05.444.264/0001-58 | Exterior | Demais |
| UTILITIVEST II, L.P CNPJ 05.444.265/0001-00 | Exterior | Demais |
| BRAZVEST FUND, LTD CNPJ 05.444.266/0001-47 | Exterior | Demais |
| GLOBALVEST DIVERSIFIED FUND, LDC CNPJ 05.444.267/0001-91 | Exterior | Demais |
| GLOBALVEST VALUE FUND, LTD CNPJ 05.444.269/0001-80 | Exterior | Demais |
| LATINVEST STRATEGIC INVESTMENT FUND, L.P. CNPJ 05.444.270/0001-05 | Exterior | Demais |
| LATINVEST HOLDINGS LDC CNPJ 05.444.271/0001-50 | Exterior | Demais |
| UBS AG ZURICH - BANCO ITAUBANK S.A. CNPJ 05.447.738/0001-15 | Exterior | Demais |
| SOGES FIDUCEM S.A. - BANCO SANTANDER S.A CNPJ 05.489.097/0001-61 | Exterior | Demais |
| LATINVEST CABLE PARTNERS, L.P. CNPJ 05.525.679/0001-56 | Exterior | Demais |
| SOUTH AMERICA PRIVATE EQUITY GROWTH FUND, L.P. CNPJ 05.567.089/0001-96 | Exterior | Demais |
| GAVERIN SOCIEDADE ANONIMA. CNPJ 06.028.188/0001-62 | Exterior | Demais |
| ACQUASA CNPJ 07.778.337/0001-73 | Exterior | Demais |
| GILVY CNPJ 08.331.095/0001-38 | Exterior | Demais |
| ABIMAN CO., LIMITED CNPJ 09.271.329/0001-61 | Exterior | Demais |
| NATIPRIV GLOBAL LLC CNPJ 09.301.702/0001-80 | Exterior | Demais |
| GLOBALMET SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 10.456.781/0001-87 | Exterior | Demais |
| GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES CNPJ 13.528.735/0001-34 | Exterior | Demais |
| WERPLAN SA CNPJ 13.760.511/0001-53 | Exterior | Demais |
| BELLEW CNPJ 15.809.284/0001-39 | Exterior | Demais |
| 500 STARTUPS II, L.P. CNPJ 16.862.631/0001-50 | Exterior | Demais |
| CEMENT AND LAND DEVELOPMENT SA CNPJ 16.908.891/0001-19 | Exterior | Demais |
| AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP CNPJ 17.395.273/0001-85 | Exterior | Demais |
| GKH LIMITED CNPJ 18.184.331/0001-94 | Exterior | Demais |
| AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. CNPJ 18.707.493/0001-60 | Exterior | Demais |
| BRENNUS FUND LP CNPJ 20.469.873/0001-55 | Exterior | Demais |
| AUTONOMY CNPJ 20.477.450/0001-87 | Exterior | Demais |
| AUTONOMY CNPJ 20.477.452/0001-76 | Exterior | Demais |
| GAM TRADING CNPJ 20.492.248/0001-24 | Exterior | Demais |
| BRAX FUND CNPJ 20.545.092/0001-00 | Exterior | Demais |
| BNYM BRAZIL CNPJ 20.545.093/0001-47 | Exterior | Demais |
| EDR CNPJ 20.592.144/0001-91 | Exterior | Demais |
| CLAREN ROAD CNPJ 20.592.154/0001-27 | Exterior | Demais |
| CLAREN ROAD CNPJ 20.592.155/0001-71 | Exterior | Demais |
| FIRST GENEVA CNPJ 20.614.795/0001-35 | Exterior | Demais |
| ERD BONDS FUND CNPJ 20.614.804/0001-98 | Exterior | Demais |
| CLAREN ROAD CNPJ 20.614.811/0001-90 | Exterior | Demais |
| CLAREN CNPJ 20.614.812/0001-34 | Exterior | Demais |
| MYERSTOWN CNPJ 20.633.342/0001-56 | Exterior | Demais |
| DISCOVERY FUND CNPJ 20.633.344/0001-45 | Exterior | Demais |
| THE ANDROMEDA CNPJ 20.660.497/0001-81 | Exterior | Demais |
| PINE RIVER FI CNPJ 20.706.988/0001-16 | Exterior | Demais |
| PINE RIVER MAST CNPJ 20.706.989/0001-60 | Exterior | Demais |
| QUAKER FUND CNPJ 20.724.413/0001-26 | Exterior | Demais |
| LYXOR/ANDROMEDA CNPJ 21.068.068/0001-82 | Exterior | Demais |
| ASPEN CREEK CNPJ 21.068.070/0001-51 | Exterior | Demais |
| XP KOBOLD CNPJ 21.250.705/0001-37 | Exterior | Demais |
| SIGULER CNPJ 21.348.903/0001-38 | Exterior | Demais |
| BRAZIL CAPITAL PARTNERS I-B, LP CNPJ 22.273.717/0001-40 | Exterior | Demais |
| GDX EMGO CNPJ 22.735.712/0001-91 | Exterior | Demais |
| MILITARIUM CNPJ 23.107.007/0001-02 | Exterior | Demais |
| SUPERNOVA FUND CNPJ 23.185.034/0001-01 | Exterior | Demais |
| STEFFEND CNPJ 23.271.272/0001-21 | Exterior | Demais |
| ADVANTAGE CNPJ 23.647.857/0001-01 | Exterior | Demais |
| BACK CALIFORNIA CNPJ 23.647.861/0001-61 | Exterior | Demais |
| ORANGE VENTURES CNPJ 23.810.082/0001-35 | Exterior | Demais |
| GALENA CNPJ 23.847.516/0001-71 | Exterior | Demais |
| MAFITUR CNPJ 23.879.697/0001-18 | Exterior | Demais |
| BIG YIELD CNPJ 23.949.251/0001-12 | Exterior | Demais |
| PLENTIFUL CNPJ 24.211.319/0001-24 | Exterior | Demais |
| BF HANSARD CNPJ 24.508.531/0001-58 | Exterior | Demais |
| MIDCAP FUND CNPJ 24.718.105/0001-49 | Exterior | Demais |
| FONDO PRIVADO CNPJ 24.780.232/0001-78 | Exterior | Demais |
| AMERRA AGRI CNPJ 25.150.318/0001-80 | Exterior | Demais |
| AMERRA CNPJ 26.138.300/0001-25 | Exterior | Demais |
| KAIROS CNPJ 26.729.978/0001-82 | Exterior | Demais |
| SUMMIT GLOBAL CNPJ 26.890.317/0001-34 | Exterior | Demais |
| BTG REAL ESTATE CNPJ 27.322.177/0001-60 | Exterior | Demais |
| BTG PACTUAL REA CNPJ 27.322.178/0001-05 | Exterior | Demais |
| BUTTERFLY REAL CNPJ 28.232.960/0001-04 | Exterior | Demais |
| SUNCO FUND 1 CNPJ 28.426.217/0001-87 | Exterior | Demais |
| AMERRA AGRI CNPJ 29.238.166/0001-22 | Exterior | Demais |
| AMERRA REDWOOD CNPJ 29.297.693/0001-08 | Exterior | Demais |
| LIVERPOOL CNPJ 29.810.890/0001-89 | Exterior | Demais |
| FIS CNPJ 30.054.972/0001-20 | Exterior | Demais |
| SEAHAWK CNPJ 30.602.120/0001-20 | Exterior | Demais |
| CAPRIA FUND CNPJ 31.256.967/0001-62 | Exterior | Demais |
| FUND 1 CNPJ 31.490.392/0001-48 | Exterior | Demais |
| EXPONENTIAL OVE CNPJ 31.693.249/0001-53 | Exterior | Demais |
| COMPONENDO CAP CNPJ 31.693.253/0001-11 | Exterior | Demais |
| AMERRA MPB I CNPJ 32.220.807/0001-26 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash