Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente em Exterior
160 empresas ativas com atividade principal 7490-1/99. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| GKTU LLC CNPJ 63.408.144/0001-00 | Exterior | |
| PRISMAS & SINAI CNPJ 63.727.661/0001-33 | Exterior | |
| QINGCHUANG LIAN CNPJ 66.668.006/0001-40 | Exterior | |
| HYPERCUBE CNPJ 67.233.336/0001-75 | Exterior | |
| CONTROL RISKS GROUP LTD. CNPJ 05.884.791/0001-83 | Exterior | Demais |
| TECNO ITALIA SRL CNPJ 06.078.864/0001-02 | Exterior | Demais |
| ONESUBSEA PROCESSING AS CNPJ 07.892.049/0001-45 | Exterior | Demais |
| HERAEUS BETEILIGUNGS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH CNPJ 08.212.906/0001-81 | Exterior | Demais |
| CLASSIFICATION AND QUALITY SERVICES LIMITED CNPJ 08.469.326/0001-74 | Exterior | Demais |
| INVERSIONES STEFAL LIMITADA CNPJ 08.578.178/0001-26 | Exterior | Demais |
| HAWKURST SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 08.919.700/0001-96 | Exterior | Demais |
| SONDA SERVICIOS PROFESIONALES SA CNPJ 08.947.995/0001-04 | Exterior | Demais |
| ALLEGIANT GLOBAL SERVICES, LLC CNPJ 08.954.726/0001-75 | Exterior | Demais |
| HERITAGE INTERACTIVE OF MEXICO S DE RL CV CNPJ 08.954.727/0001-10 | Exterior | Demais |
| AGUSTA S.P.A. CNPJ 09.003.429/0001-07 | Exterior | Demais |
| RINA SERVICES S.P.A. CNPJ 09.243.232/0001-45 | Exterior | Demais |
| ASHINGTON RESOURCES SERVICES CNPJ 09.354.642/0001-63 | Exterior | Demais |
| INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. CNPJ 09.471.663/0001-69 | Exterior | Demais |
| TECNOWAY SA CNPJ 09.514.901/0001-76 | Exterior | Demais |
| BO NOMAR SOCIEDAD ANONIMA CNPJ 09.514.903/0001-65 | Exterior | Demais |
| TEGA INDUSTRIES LIMITED CNPJ 09.539.944/0001-06 | Exterior | Demais |
| ZUSKA - CONSUTADORIA E MARKETING LDA CNPJ 09.584.872/0001-19 | Exterior | Demais |
| C.S.E. COMPANY S.A. CNPJ 09.585.361/0001-11 | Exterior | Demais |
| INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER AS CNPJ 09.659.366/0001-41 | Exterior | Demais |
| SBM PRODUCTION CONTRACTOS SA CNPJ 10.317.868/0001-73 | Exterior | Demais |
| SYNEOS HEALTH NETHERLANDS B.V CNPJ 10.501.730/0001-20 | Exterior | Demais |
| SOURILAND FOUNDATION CNPJ 10.658.779/0001-90 | Exterior | Demais |
| TARINCO INTERNATIONAL S.A. CNPJ 10.961.197/0001-89 | Exterior | Demais |
| TRANS-FAIRE CNPJ 11.139.343/0001-58 | Exterior | Demais |
| WEST ENGINEERING SERVICES BRAZIL INC CNPJ 11.329.494/0001-79 | Exterior | Demais |
| ELETRIFICADORA DEL VALLE S/A CNPJ 11.426.445/0001-54 | Exterior | Demais |
| MEGAJOULE II, CONSULTORIA EM ENERGIAS RENOVAVEIS SA CNPJ 11.658.388/0001-39 | Exterior | Demais |
| VALE INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH CNPJ 11.698.030/0001-30 | Exterior | Demais |
| MAYKOP INVESTMENT FUND LIMITED CNPJ 11.723.389/0001-10 | Exterior | Demais |
| CAPITAL GES SA CNPJ 11.847.856/0001-13 | Exterior | Demais |
| QUANTA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD CNPJ 12.617.275/0001-58 | Exterior | Demais |
| QUANTA SERVICES NETHERLANDS BV CNPJ 12.617.276/0001-00 | Exterior | Demais |
| SCHAWK LLC CNPJ 12.993.679/0001-46 | Exterior | Demais |
| CAN CNPJ 13.702.679/0001-02 | Exterior | Demais |
| OILON GROUP OY CNPJ 14.187.467/0001-05 | Exterior | Demais |
| CODEPLAS CNPJ 14.333.122/0001-04 | Exterior | Demais |
| CLINIPACE INC CNPJ 14.786.795/0001-10 | Exterior | Demais |
| STORMGEO AS CNPJ 15.035.359/0001-71 | Exterior | Demais |
| HORIZON MARINE INC. CNPJ 15.098.186/0001-30 | Exterior | Demais |
| ERCOSPLAN INGENIEURBURO ANLAGENTECHNIK GMBH CNPJ 15.101.417/0001-18 | Exterior | Demais |
| ARGUS MEDIA, INC CNPJ 15.117.242/0001-37 | Exterior | Demais |
| ARES BRAZIL LIMITED CNPJ 15.199.396/0001-15 | Exterior | Demais |
| SAL RESOURCE HOLDINGS LIMITED CNPJ 15.199.539/0001-99 | Exterior | Demais |
| ARGUS MEDIA LIMITED CNPJ 15.206.379/0001-68 | Exterior | Demais |
| QUALITY CONSULTANTS NEW ZEALAND LTD CNPJ 15.398.831/0001-30 | Exterior | Demais |
| 2B TRACKED B. V. CNPJ 15.659.039/0001-92 | Exterior | Demais |
| GETTY IMAGENS LTAIN AMERICA SPAIN SL CNPJ 15.688.485/0001-25 | Exterior | Demais |
| CREOCEAN CNPJ 17.213.230/0001-31 | Exterior | Demais |
| GITEC-IGIP GMBH CNPJ 17.404.433/0001-05 | Exterior | Demais |
| WEDDING PLANNER, S.L. CNPJ 17.806.006/0001-53 | Exterior | Demais |
| NOVA FORGE INVESTMENTS, INC. CNPJ 18.442.185/0001-50 | Exterior | Demais |
| FORGED PRODUCTS INC CNPJ 18.549.023/0001-15 | Exterior | Demais |
| MACS ENERGY & WATER GMBH CNPJ 18.788.779/0001-17 | Exterior | Demais |
| CI GLOBAL EVENT MANAGEMENT, LLC. CNPJ 18.812.336/0001-14 | Exterior | Demais |
| KINTECH INGENIERIA, SL CNPJ 19.350.257/0001-00 | Exterior | Demais |
| BRAZILIAN NICKEL LIMITED CNPJ 19.489.506/0001-34 | Exterior | Demais |
| ANGELI CNPJ 20.153.781/0001-61 | Exterior | Demais |
| GEOTEK CNPJ 20.279.049/0001-32 | Exterior | Demais |
| MOLB ASIA CNPJ 20.295.081/0001-01 | Exterior | Demais |
| SHANGHAI ZHENHU CNPJ 20.688.507/0001-97 | Exterior | Demais |
| BARCELONA REGIO CNPJ 21.184.324/0001-05 | Exterior | Demais |
| ANALISIS MEDICS CNPJ 21.234.172/0001-08 | Exterior | Demais |
| SGS LLC CNPJ 21.259.380/0001-53 | Exterior | Demais |
| AMERICAN CNPJ 21.311.159/0001-05 | Exterior | Demais |
| SIA LDA CNPJ 21.485.486/0001-75 | Exterior | Demais |
| DOMINION CNPJ 21.530.208/0001-92 | Exterior | Demais |
| DONUT SAFELAND CNPJ 21.614.216/0001-17 | Exterior | Demais |
| GEOSTREAM CNPJ 21.653.111/0001-77 | Exterior | Demais |
| VIB CNPJ 21.731.700/0001-26 | Exterior | Demais |
| SLMK CONSULTORI CNPJ 21.826.509/0001-68 | Exterior | Demais |
| GLORI ENERGY CNPJ 22.048.746/0001-08 | Exterior | Demais |
| DELINVEST CNPJ 22.069.842/0001-32 | Exterior | Demais |
| VALE CANADA CNPJ 22.252.122/0001-08 | Exterior | Demais |
| STRATASYS INTER CNPJ 22.263.176/0001-79 | Exterior | Demais |
| FEDIR CNPJ 22.273.710/0001-28 | Exterior | Demais |
| SCOAFFIELD CNPJ 22.403.337/0001-82 | Exterior | Demais |
| MUPRESPA CNPJ 22.558.903/0001-25 | Exterior | Demais |
| MUPRESPA SL CNPJ 22.621.774/0001-72 | Exterior | Demais |
| TRITON RESOUR. CNPJ 22.935.810/0001-72 | Exterior | Demais |
| ANTEA GROUP CNPJ 23.590.697/0001-01 | Exterior | Demais |
| BIO SOLUTIONS CNPJ 23.810.084/0001-24 | Exterior | Demais |
| STATOIL CNPJ 23.986.176/0001-60 | Exterior | Demais |
| YONGNONG CNPJ 24.187.546/0001-61 | Exterior | Demais |
| WISDON CONSULT CNPJ 24.830.817/0001-55 | Exterior | Demais |
| IRC CONSULT CNPJ 25.059.691/0001-20 | Exterior | Demais |
| AIRBUS SAS CNPJ 25.983.645/0001-12 | Exterior | Demais |
| MEXION CNPJ 26.284.470/0001-18 | Exterior | Demais |
| 4SUBSEA AS CNPJ 26.723.732/0001-01 | Exterior | Demais |
| MV FERTILIZER CNPJ 26.750.137/0001-57 | Exterior | Demais |
| IN-NOVA S.A. CNPJ 26.964.240/0001-08 | Exterior | Demais |
| HONRA CNPJ 27.991.828/0001-05 | Exterior | Demais |
| SP CONSEIL CNPJ 28.096.005/0001-89 | Exterior | Demais |
| FUNDACION LOGYC CNPJ 28.252.602/0001-55 | Exterior | Demais |
| AMEDICO CNPJ 28.394.387/0001-27 | Exterior | Demais |
| CCT CNPJ 28.544.415/0001-45 | Exterior | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash