Atividades de organizações associativas patronais e empresariais em Paraná
728 empresas ativas com atividade principal 9411-1/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| A S A CNPJ 03.693.790/0001-26 | Abatia | Demais |
| AIMOVAP CNPJ 31.389.255/0001-11 | Alto Parana | Demais |
| SINDICATO RURAL DE ALTO PARANA CNPJ 76.728.518/0001-08 | Alto Parana | Demais |
| ASSOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALTO PIQUIRI CNPJ 80.613.193/0001-95 | Alto Piquiri | Demais |
| SINDICATO RURAL DE ALTONIA CNPJ 77.870.160/0001-16 | Altonia | Demais |
| SINDICATO RURAL CNPJ 02.320.585/0001-52 | Alvorada Do Sul | Demais |
| ASSOCIACAO PRODUTORES RURAIS ACAMPAMENTO FAZ PALHETA CNPJ 34.935.573/0001-29 | Alvorada Do Sul | Demais |
| ACEAMP CNPJ 78.113.941/0001-29 | Ampere | Demais |
| CACENORPI CNPJ 13.038.904/0001-58 | Andira | Demais |
| SINDICATO RURAL DE ANDIRA CNPJ 75.209.502/0001-26 | Andira | Demais |
| ACEAD CNPJ 76.293.018/0001-90 | Andira | Demais |
| ACINAN CNPJ 10.888.445/0001-03 | Angulo | Demais |
| ASIPAR CNPJ 07.749.926/0001-23 | Antonina | Demais |
| OGMO/A CNPJ 08.546.238/0001-29 | Antonina | Demais |
| ASSOCIACAO REC. DOS ARRUMADORES PORTUARIOS EM CAPATAZIA TRABALHADORES DE AMARRACAO DE NAVIOS E NA MOV. DE MERC. EM GERAL DE ANTONINA-PR CNPJ 45.984.787/0001-01 | Antonina | Demais |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BONES DE QUALIDADE - ABRAFAB'Q CNPJ 02.767.753/0001-52 | Apucarana | Demais |
| ASSIBBRA CNPJ 04.024.347/0001-25 | Apucarana | Demais |
| ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO CENTRONORTE SHOPPING CENTER CNPJ 06.994.344/0001-40 | Apucarana | Demais |
| ACEFOCAP CNPJ 09.060.763/0001-00 | Apucarana | Demais |
| ACOFEL CNPJ 23.848.422/0001-17 | Apucarana | Demais |
| ASSOCIACAO DA GASTRONOMIA DA RUA DR. OSWALDO CRUZ CNPJ 58.217.584/0001-31 | Apucarana | Demais |
| AVICOM - ASSOCIACAO DO VESTUARIO INDUSTRIA CONFECCAO E MODA DE APUCARANA CNPJ 63.985.953/0001-76 | Apucarana | Demais |
| ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DO PARQUE INDUSTRIAL DA JURUBA CNPJ 68.701.273/0001-05 | Apucarana | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE APUCARANA - ACIA CNPJ 75.326.371/0001-67 | Apucarana | Demais |
| SINDICATO RURAL CNPJ 78.031.341/0001-11 | Apucarana | Demais |
| CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE APUCARANA CNPJ 78.300.118/0001-22 | Apucarana | Demais |
| ASSOCIACAO PROFISSIONAL COMERCIO VAREJISTA APUCARANA CNPJ 78.956.729/0001-23 | Apucarana | Demais |
| SINDICATO DA INDUSTRIA DO ARROZ, MILHO, SOJA E BENEFICIAMENTO DO CAFE DO ESTADO DO PARANA CNPJ 78.957.305/0001-83 | Apucarana | Demais |
| SIVALE CNPJ 78.957.461/0001-44 | Apucarana | Demais |
| ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE MICRO E PEQUENO PORTE E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DE APUCARANA - AMPEC APUCARANA CNPJ 78.975.455/0001-10 | Apucarana | Demais |
| GRT - GRUPO RESTRITO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA CNPJ 34.190.713/0001-87 | Arapongas | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ARAPONGAS CNPJ 77.249.944/0001-21 | Arapongas | Demais |
| SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS DE ARAPONGAS CNPJ 78.013.810/0001-70 | Arapongas | Demais |
| ACISA CNPJ 84.792.944/0001-39 | Arapoti | Demais |
| SINDICATO RURAL DE ARARUNA CNPJ 75.903.419/0001-52 | Araruna | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARARUNA CNPJ 79.262.820/0001-01 | Araruna | Demais |
| ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES BENEFICIARIOS DO NOSSO CARTAO CNPJ 02.999.230/0001-31 | Araucaria | Demais |
| ASSOCIACAO DOS COLABORADORES DA AAM DO BRASIL CNPJ 07.558.163/0001-33 | Araucaria | Demais |
| SICOMPAR CNPJ 13.968.629/0001-71 | Araucaria | Demais |
| CCL CNPJ 20.511.565/0001-40 | Araucaria | Demais |
| ABRERPI CNPJ 29.577.886/0001-12 | Araucaria | Demais |
| EMPREENDE ARAUCARIA CNPJ 60.434.014/0001-45 | Araucaria | Demais |
| ACIAA CNPJ 77.579.423/0001-32 | Araucaria | Demais |
| AECIAR CNPJ 78.743.945/0001-90 | Araucaria | Demais |
| ASPRR CNPJ 05.138.502/0001-05 | Ariranha Do Ivai | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ASSAI CNPJ 75.552.240/0001-06 | Assai | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE ASSIS CHATEAUBRIAND CNPJ 78.669.918/0001-15 | Assis Chateaubriand | Demais |
| SINDICATO RURAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND CNPJ 81.578.775/0001-40 | Assis Chateaubriand | Demais |
| ASSOCIACAO COML INDUSTRIAL E AGRICOLA DE BANDEIRANTES CNPJ 78.037.595/0001-47 | Bandeirantes | Demais |
| SINDICATO DA IND DE REPARACAO DE V E ACESS DE BANTES CNPJ 80.505.407/0001-00 | Bandeirantes | Demais |
| SINDICATO RURAL DE BARBOSA FERRAZ CNPJ 79.262.648/0001-96 | Barbosa Ferraz | Demais |
| ACEBE ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BELA VISTA DA CAROBA CNPJ 03.913.257/0001-22 | Bela Vista Da Caroba | Demais |
| ASSOSOJA CNPJ 28.817.956/0001-08 | Bela Vista Do Paraiso | Demais |
| SINDICATO RURAL DE BELA VISTA DO PARAISO CNPJ 78.311.347/0001-42 | Bela Vista Do Paraiso | Demais |
| ACEB - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BELA VISTA DO PARAISO CNPJ 78.961.422/0001-10 | Bela Vista Do Paraiso | Demais |
| ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO GRUPO RANDA CNPJ 10.550.166/0001-35 | Bituruna | Demais |
| ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BITURUNA CNPJ 80.060.387/0001-00 | Bituruna | Demais |
| ACIBE. CNPJ 03.387.380/0001-57 | Boa Esperanca | Demais |
| ACEBEI CNPJ 00.817.679/0001-06 | Boa Esperanca Do Iguacu | Demais |
| CDL DE BOA ESPERANCA DO IGUACU CNPJ 01.006.414/0001-90 | Boa Esperanca Do Iguacu | Demais |
| ACEB CNPJ 22.513.490/0001-62 | Boa Ventura De Sao Roque | Demais |
| ASCAB CNPJ 07.555.322/0001-46 | Bom Jesus Do Sul | Demais |
| ACEBSS - ASSOCIACAO COMERCIAL CNPJ 03.564.276/0001-90 | Bom Sucesso Do Sul | Demais |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CNPJ 09.633.779/0001-57 | Borrazopolis | Demais |
| ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE BRAGANEY ACIBRA CNPJ 78.678.042/0001-73 | Braganey | Demais |
| ACIABS CNPJ 11.042.874/0001-28 | Brasilandia Do Sul | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAFEZAL DO SUL CNPJ 08.829.300/0001-90 | Cafezal Do Sul | Demais |
| ACEC CNPJ 80.506.579/0001-06 | Cambara | Demais |
| ASSOC DOS SUPERMERCADIS DA REGIAO DE LONDRINA-ASSUREL CNPJ 00.972.804/0001-52 | Cambe | Demais |
| AREGAS CNPJ 03.307.321/0001-21 | Cambe | Demais |
| SINDICATO RURAL DE CAMBE CNPJ 76.143.007/0001-24 | Cambe | Demais |
| ACEC CNPJ 10.906.252/0001-38 | Cambira | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA DA LAGOA CNPJ 78.673.506/0001-59 | Campina Da Lagoa | Demais |
| SINDICATO RURAL DE CAMPINA DA LAGOA CNPJ 81.270.175/0001-10 | Campina Da Lagoa | Demais |
| AMPEC - CAMPINA GRANDE DO SUL CNPJ 15.063.714/0001-16 | Campina Grande Do Sul | Demais |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CNPJ 11.793.484/0001-90 | Campo Bonito | Demais |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 14.763.495/0001-15 | Campo Bonito | Demais |
| ACITO - ASSOCIAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECURIA CNPJ 78.681.046/0001-00 | Campo Bonito | Demais |
| SINDICATO RURAL DE CAMPO DO TENENTE CNPJ 78.124.906/0001-05 | Campo Do Tenente | Demais |
| ATCL CNPJ 14.002.512/0001-00 | Campo Largo | Demais |
| NCCCP CNPJ 24.463.730/0001-97 | Campo Largo | Demais |
| VINOPAR CNPJ 27.976.057/0001-87 | Campo Largo | Demais |
| ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DA AVENIDA PORCELANA DE CAMPO LARGO CNPJ 57.050.628/0001-19 | Campo Largo | Demais |
| MOVE CNPJ 58.686.555/0001-19 | Campo Largo | Demais |
| ASSOCIACAO DOS FRUTICULTORES DO PARANA FRUTIPAR CNPJ 78.163.714/0001-08 | Campo Largo | Demais |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPO LARGO - ACICLA CNPJ 79.547.873/0001-79 | Campo Largo | Demais |
| INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - INPEV CNPJ 04.875.587/0061-74 | Campo Mourao | Demais |
| REDE UNIAO CNPJ 11.139.968/0003-81 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL TERRAMARIS CNPJ 20.653.589/0001-34 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO SOLARIS RESIDENCE CNPJ 21.604.618/0001-30 | Campo Mourao | Demais |
| UNITY RESIDENCE CNPJ 23.646.138/0001-68 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO CITTA RESIDENCE CNPJ 35.537.043/0001-95 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DO EDIFICIO ESTER CNPJ 41.357.042/0001-61 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA GALERIA DELTA CNPJ 41.605.869/0001-47 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO LUNA RESIDENCE CNPJ 47.665.927/0001-04 | Campo Mourao | Demais |
| ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO RESIDENCIAL TANAHASHI CNPJ 50.327.268/0001-00 | Campo Mourao | Demais |
| APROCAMO CNPJ 56.939.347/0001-59 | Campo Mourao | Demais |
| CDL CNPJ 76.720.416/0001-46 | Campo Mourao | Demais |
| APR CANOLA CNPJ 13.501.760/0001-24 | Candoi | Demais |
| ACIAPS CNPJ 27.084.041/0001-60 | Candoi | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash