Atividades de organizações religiosas ou filosóficas em Piauí
1.754 empresas ativas com atividade principal 9491-0/00. Ver no Brasil · Filtrar e exportar CSV grátis
Por cidade
Empresas (primeiras 100)
| Empresa | Cidade | Porte |
|---|---|---|
| PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ 06.782.957/0025-90 | Acaua | Demais |
| IEADAC CNPJ 21.515.219/0001-01 | Acaua | Demais |
| IGREJA DO SERTAO CNPJ 26.020.019/0001-93 | Acaua | Demais |
| PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA DE AGRICOLANDIA CNPJ 06.516.967/0079-77 | Agricolandia | Demais |
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL CNPJ 06.652.911/0010-70 | Agricolandia | Demais |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM AGRICOLANDIA CNPJ 23.149.274/0001-42 | Agricolandia | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CNPJ 00.686.780/0001-75 | Agua Branca | Demais |
| IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS CNPJ 02.415.583/2116-01 | Agua Branca | Demais |
| PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO CNPJ 06.516.967/0019-36 | Agua Branca | Demais |
| IGREJA BATISTA MISSIONARIA DO BRASIL CNPJ 08.612.411/0002-20 | Agua Branca | Demais |
| CIVIL RELIGIOSA CNPJ 12.176.194/0001-60 | Agua Branca | Demais |
| IGREJA BATISTA NACIONAL CNPJ 14.801.139/0001-49 | Agua Branca | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA CAMPO DE AGUA BRANCA-PI CNPJ 29.602.886/0001-25 | Agua Branca | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/5305-87 | Agua Branca | Demais |
| ASSEMBLEIA DE DEUS MISSAO MINISTERIO JESUS VIVE CNPJ 30.708.123/0001-42 | Agua Branca | Demais |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELEM DESBRAVANDO AS NACOES CNPJ 32.336.688/0001-71 | Agua Branca | Demais |
| PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE SERRA VELHA CNPJ 04.147.549/0001-64 | Alagoinha Do Piaui | Demais |
| ASSEMBLEIA DE DEUS CNPJ 07.610.038/0001-25 | Alagoinha Do Piaui | Demais |
| PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA CNPJ 06.782.957/0021-67 | Alegrete Do Piaui | Demais |
| IGREJA EVANGELIVA VERBO DA VIDA CNPJ 17.654.206/0001-38 | Alegrete Do Piaui | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/8420-40 | Alegrete Do Piaui | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/9949-07 | Alegrete Do Piaui | Demais |
| IGREJA PENTECOSTAL RESGATANDO VIDAS PARA O REINO DE DEUS CNPJ 67.232.993/0001-06 | Alegrete Do Piaui | Demais |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE CAMPO MAIOR CNPJ 00.860.061/0004-71 | Alto Longa | Demais |
| PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DOS HUMILDES CNPJ 06.986.459/0006-05 | Alto Longa | Demais |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MISSAO DO JARAGUA CNPJ 07.038.147/0001-10 | Alto Longa | Demais |
| AEPC CNPJ 12.229.263/0001-56 | Alto Longa | Demais |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALTO LONGA CNPJ 17.855.310/0001-90 | Alto Longa | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/4504-78 | Alto Longa | Demais |
| CONDMADEPE CNPJ 32.973.929/0001-93 | Alto Longa | Demais |
| IGREJA MISSIONARIA CASA DE ORACAO DEUS DE MILAGRES CNPJ 58.212.330/0001-20 | Alto Longa | Demais |
| ASSOCIACAO UMBANDISTA PAI JOAQUIM DE ARUANDA CNPJ 66.692.853/0001-40 | Alto Longa | Demais |
| FRATERNIDADE SAO JOSE DA O F S DO BRASIL CNPJ 01.537.537/0001-58 | Altos | Demais |
| IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS CNPJ 02.415.583/2120-80 | Altos | Demais |
| ASSEMBLEIA DE DEUS CNPJ 03.048.274/0001-49 | Altos | Demais |
| ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE PREGADORES DO REINO CNPJ 06.670.798/0002-46 | Altos | Demais |
| PAROQUIA DE SAO JOSE DE ALTOS CNPJ 06.986.459/0003-54 | Altos | Demais |
| PAROQUIA SANTUARIO DE SAO RAIMUNDO NONATO CNPJ 06.986.459/0014-07 | Altos | Demais |
| SEGUNDA IGREJA BATISTA EM ALTOS CNPJ 14.009.282/0001-00 | Altos | Demais |
| ADPLER CNPJ 17.891.986/0001-30 | Altos | Demais |
| IGREJA PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO CHAMAS DE FOGO - IPADEMCF CNPJ 21.812.705/0001-83 | Altos | Demais |
| ASSEMBLEIA DE DEUS VIVENDO EM CRISTO CNPJ 26.707.046/0001-39 | Altos | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/9886-80 | Altos | Demais |
| IMSS CNPJ 31.394.982/0001-77 | Altos | Demais |
| ABIJCSUD CNPJ 61.012.019/0698-51 | Altos | Demais |
| CENTRO ESPIRITA IRM CLARA DE ASSIS - CEIC CNPJ 63.286.680/0001-71 | Altos | Demais |
| CENTRO ESPIRITA FE E CARIDADE CNPJ 64.076.758/0001-96 | Altos | Demais |
| CASA DE DEUS - ALTOS CNPJ 65.379.507/0001-43 | Altos | Demais |
| IGREJA REINO DO CEU CNPJ 66.463.387/0001-20 | Altos | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ALVORADA DO GURGUEIA CNPJ 05.458.862/0001-86 | Alvorada Do Gurgueia | Demais |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMB.ACACIA AMARANTINA N-05 CNPJ 01.024.387/0001-89 | Amarante | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AMARANTE CNPJ 05.052.225/0001-05 | Amarante | Demais |
| PAROQUIA SAO GONCALO DO AMARANTE CNPJ 06.516.967/0021-50 | Amarante | Demais |
| AMARANTE CNPJ 13.836.364/0103-82 | Amarante | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/5306-68 | Amarante | Demais |
| IGREJA AGUAS DE RENOVO CNPJ 34.056.575/0001-48 | Amarante | Demais |
| IGREJA METODISTA WESLEYANA CNPJ 34.353.920/0081-90 | Amarante | Demais |
| IGREJA BATISTA PENIEL CNPJ 45.357.014/0001-03 | Amarante | Demais |
| IGREJA CRISTA EVANGELICA DE AMARANTE CNPJ 53.584.714/0001-50 | Amarante | Demais |
| CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO CNPJ 62.955.505/8668-90 | Amarante | Demais |
| PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO CNPJ 06.516.967/0057-61 | Angical Do Piaui | Demais |
| CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO CNPJ 62.955.505/8653-03 | Angical Do Piaui | Demais |
| IGREJA EVANGELICA MISSIONARIA MINISTERIO DE AVIVAMENTO CNPJ 03.264.597/0001-70 | Anisio De Abreu | Demais |
| PAROQUIA DE SAO JOAO DE ANISIO DE ABREU CNPJ 06.822.142/0007-06 | Anisio De Abreu | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ANISIO DE ABREU-PI CNPJ 57.428.110/0001-76 | Anisio De Abreu | Demais |
| PAROQUIA SENHORA SANTANA CNPJ 09.524.408/0017-02 | Antonio Almeida | Demais |
| IGREJA EVANGELICA MINISTEIRO PLENITUDE CNPJ 29.867.636/0001-17 | Antonio Almeida | Demais |
| PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CNPJ 06.516.967/0043-66 | Aroazes | Demais |
| PAROQUIA DE SENHORA SANTANA CNPJ 06.577.100/0017-29 | Arraial | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE ARRAIAL PIAUI CNPJ 14.353.689/0001-42 | Arraial | Demais |
| IADEMGS CNPJ 28.324.042/0001-05 | Assuncao Do Piaui | Demais |
| CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL CNPJ 00.667.448/0001-63 | Avelino Lopes | Demais |
| ICF AVELINO LOPES-PI CNPJ 03.059.571/0001-90 | Avelino Lopes | Demais |
| IGREJA BATISTA BIBLICA CNPJ 04.460.592/0001-85 | Avelino Lopes | Demais |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE AVELINO LOPES CNPJ 06.982.029/0001-00 | Avelino Lopes | Demais |
| IGREJA EVANGELICA VIDA PLENA CNPJ 09.342.800/0001-65 | Avelino Lopes | Demais |
| IEADALP CNPJ 19.965.174/0001-17 | Avelino Lopes | Demais |
| IGREJA EVANGELICA FONTE DE AGUAS VIVAS DOS MILAGRES CNPJ 25.184.461/0001-92 | Avelino Lopes | Demais |
| II IGREJA BATISTA BIBLICA EM AVELINO LOPES CNPJ 44.280.278/0001-35 | Avelino Lopes | Demais |
| PAROQUIA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS CNPJ 09.524.408/0022-61 | Baixa Grande Do Ribeiro | Demais |
| ADBAG CNPJ 36.238.691/0001-03 | Baixa Grande Do Ribeiro | Demais |
| IGREJA BATISTA NOVA JERUSALEM EM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI CNPJ 47.825.213/0001-16 | Baixa Grande Do Ribeiro | Demais |
| IEADBGR CNPJ 50.597.622/0001-17 | Baixa Grande Do Ribeiro | Demais |
| IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS CNPJ 02.415.583/2087-24 | Barra D'alcantara | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BARRA D ALCANTARA CNPJ 17.403.974/0001-19 | Barra D'alcantara | Demais |
| IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS CNPJ 02.415.583/2089-96 | Barras | Demais |
| PIBB CNPJ 02.561.219/0001-95 | Barras | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BARRAS-MINISTERIO DE MADUREIRA CNPJ 05.331.296/0001-47 | Barras | Demais |
| PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CNPJ 06.986.459/0005-16 | Barras | Demais |
| PAROQUIA DE SANTA LUZIA E SAO JOSE OPERARIO CNPJ 06.986.459/0023-06 | Barras | Demais |
| PAROQUIA SAO JOAO BATISTA CNPJ 06.986.459/0025-60 | Barras | Demais |
| NOSSO LAR CNPJ 11.332.353/0001-05 | Barras | Demais |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CNPJ 12.174.892/0001-26 | Barras | Demais |
| IGREJA BATISTA CENTRAL CNPJ 16.778.311/0001-16 | Barras | Demais |
| IGREJA EVANGELICA CRISTA PENTECOSTAL JESUS ESTA VOLTANDO CNPJ 29.700.024/0001-35 | Barras | Demais |
| IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CNPJ 29.744.778/9887-61 | Barras | Demais |
| IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS CNPJ 30.902.803/2516-00 | Barras | Demais |
| PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA EM BARRAS - PI CNPJ 36.293.737/0001-97 | Barras | Demais |
| IGREJA CRISTA EVANGELICA CENTRAL DE BARRAS CNPJ 47.777.841/0001-73 | Barras | Demais |
| CRUZADA NACIONAL DE EVANGELIZACAO CNPJ 62.955.505/0595-60 | Barras | Demais |
Listas de empresas e API, grátis
Exporte empresas por cidade e atividade, ou conecte seu sistema e seus agentes de IA pela API e pelo servidor MCP. No lançamento é tudo grátis: deixe seu e-mail e liberamos o acesso pelo login do James.
Foto: mahmoud azmy no Unsplash